Paris · Paris
6 rue Pasteur
- Syndic professionnel
- DPE D à G
Estimer mon appartement ici
Ce qui s'est vendu ici
26 reventes depuis la livraison en 1880.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| juin 2018 | appartement | 34 m² | 215 352 € | 6 334 €/m² |
| janvier 2017 | appartement | 31 m² | 177 800 € | 5 735 €/m² |
| décembre 2016 | appartement | 33 m² | 197 700 € | 5 991 €/m² |
| décembre 2016 | appartement | 36 m² | 201 100 € | 5 586 €/m² |
| décembre 2016 | appartement | 30 m² | 181 600 € | 6 053 €/m² |
| décembre 2016 | appartement | 29 m² | 161 446 € | 5 567 €/m² |
| décembre 2016 | appartement | 32 m² | 191 600 € | 5 988 €/m² |
| décembre 2016 | appartement | 35 m² | 205 600 € | 5 874 €/m² |
| novembre 2016 | appartement | 42 m² | 229 600 € | 5 467 €/m² |
| novembre 2016 | appartement | 41 m² | 221 160 € | 5 394 €/m² |
| octobre 2016 | appartement | 32 m² | 190 400 € | 5 950 €/m² |
| octobre 2016 | appartement | 40 m² | 245 700 € | 6 143 €/m² |
| septembre 2016 | appartement | 30 m² | 163 200 € | 5 440 €/m² |
| septembre 2016 | appartement | 34 m² | 200 100 € | 5 885 €/m² |
| août 2016 | appartement | 34 m² | 196 000 € | 5 765 €/m² |
| août 2016 | appartement | 35 m² | 200 300 € | 5 723 €/m² |
| août 2016 | appartement | 14 m² | 66 100 € | 4 721 €/m² |
| juillet 2016 | appartement | 32 m² | 186 200 € | 5 819 €/m² |
| juillet 2016 | appartement | 34 m² | 189 900 € | 5 585 €/m² |
| juillet 2016 | appartement | 35 m² | 186 200 € | 5 320 €/m² |
6 reventes plus anciennes entrent aussi dans le calcul.
Ventes réellement signées dans la résidence, connues jusqu'à fin 2025
Le marché autour
Paris se vend 9 928 €/m². Les prix ont baissé de 9 % à Paris entre 2022 et 2025.
| Cercle | Prix médian | Ventes | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Paris | 9 928 €/m² en 2025 | 2 366 | + 1 % |
Ventes signées d'appartements, prix médian par année, connues jusqu'à fin 2025
À vendre en ce moment
Les annonces en cours autour de la résidence sont relevées au moment de votre estimation : combien d'appartements comparables au vôtre sont à vendre à moins d'un kilomètre, et à quel prix demandé. Elles figurent dans votre rapport, pas ici, pour rester à jour.
Annonces relevées le jour de votre estimation, à moins d'un kilomètre
Les résidences Pinel voisines
4 résidences de la même génération à moins de 3 km, sans date de fin d'engagement connue.
Année de livraison et durée d'engagement, registre des copropriétés, au 10 septembre 2026
Risques et environnement
Inondation, sols argileux, radon, sites industriels : ce que l'État publie pour cette adresse est dans le rapport officiel ci-dessous.
Pour vendre, l'état des risques est obligatoire ; il se génère gratuitement. Rapport officiel pour cette adresse · Générer l'état des risques
Géorisques, service public d'information sur les risques
La copropriété
53 lots dont 25 logements, syndic professionnel (Cabinet Michau). Budget et fonds de travaux sur demande des copropriétaires.
Vous êtes copropriétaire ici ? Envoyez-nous le dernier procès-verbal d'assemblée générale : nous complétons la fiche avec le budget et les travaux votés. Envoyer le procès-verbal
Référence au registre des copropriétés : AB9293234
Registre des copropriétés, au 10 septembre 2026