Ville
Vendre un appartement Pinel à Brest : prix, résidences et calendrier de sortie
153 résidences de Brest sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 115 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Brest dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Brest
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 12 | 2 622 €/m² | 82 000 € |
| T2 | 94 | 2 854 €/m² | 128 000 € |
| T3 | 67 | 2 587 €/m² | 160 000 € |
| T4 | 35 | 2 377 €/m² | 184 450 € |
| T5+ | 4 | 3 876 €/m² | 412 000 € |
Prix médians de 212 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Brest, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Brest est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Brest
101 à 143 sur 143, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Résidence Plein Sud | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Nemedenn | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Sextant | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Green Art | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Perles de Saint Marc | 2027 | 2036 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Brest 155 Rue Gaby Carval Lot 4 Menez Bihan | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Cap Irez | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 20 rue Louis Blanc | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Cap Armor | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Opaline | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Carré du Printemps | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence du Coteau | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Voltaire | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 95 Gaby Carval | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence le Zephyr | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Casa Nova | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence du Marche | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| La Corniche | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Marines de Kerbonne | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le 10 Rue Bougainville | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Clos de Lambe | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Jardin de Mesdoun | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Explorateurs | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| La Catiche | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 85-87 Bd Plymouth | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 54 rue du Commandant Groix | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 4 rue Commandant Drogou | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 86 rue Robespierre | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 89 Hoche | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Brest 14 Rue Torpilleur Orage | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 60 Resistance | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Copropriété Bvd Europe 3 bâtiments Copropriété Bvd Europe · Copropriété Bvd Europe · Copropriété Bvd Europe | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 3 rue Sane | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Guiader 11 | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 6 André Colin | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 16 rue de l'Harteloire Brest | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 82 rue de Quimper Brest | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Écrins de Saint Louis | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 3 rue Charles de Bortoli | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 18 rue Maréchal Franchet d'Esperey | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 124 bis rue Anatole France | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 8 rue Bisson | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 13 rue Tourville | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Brest
- 2020180 logements · 7 résidences
- 202152 logements · 7 résidences
- 2022109 logements · 8 résidences
- 2023251 logements · 8 résidences
- 202466 logements · 4 résidences
- 2025196 logements · 9 résidences
- 2026338 logements · 11 résidences
- 2027192 logements · 9 résidences
- 2028285 logements · 14 résidences
- 2029133 logements · 7 résidences
- 2030523 logements · 14 résidences
- 2031408 logements · 10 résidences
- 2032566 logements · 19 résidences
- 2033607 logements · 13 résidences
- 2034205 logements · 6 résidences
- 2035230 logements · 4 résidences
- 2036187 logements · 3 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.