Ville
Vendre un appartement Pinel à Laval : prix, résidences et calendrier de sortie
78 résidences de Laval sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 64 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Laval dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Laval
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 15 | 2 880 €/m² | 79 840 € |
| T2 | 18 | 2 444 €/m² | 111 950 € |
| T3 | 30 | 2 650 €/m² | 174 000 € |
| T4 | 7 | 2 739 €/m² | 230 076 € |
| T5+ | 11 | 2 159 €/m² | 250 000 € |
Prix médians de 81 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Laval, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Laval est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Laval
1 à 50 sur 72, de la plus vendue à la moins vendueLes Terrasses d'Helios
Laval (53000) 41 Rue des Fosses
Laennec
34pont de Mayenne
Chrysalide
14 rue Neuve Sainte Catherine
24/28 Rue de Rennes
8-10 Quai Béatrix de Gâvre
Konect
Les autres résidences, de la plus vendue à la moins vendue
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Incite | 2020 | 2029 | 3 207 €/m² | 4 |
| 68 et 70 Rue du Val de Mayenne Laval | 2023 | 2032 | 2 069 €/m² | 4 |
| Copropriété Etat Major Rue de la Gaucherie | 2019 | 2028 | 2 279 €/m² | 4 |
| Le Parc de Chanteloup A | 2014 | 2023 | 2 443 €/m² | 4 |
| 5 Escalier des Eperons | 2011 | 2020 | 2 476 €/m² | 4 |
| 12 rue de Rennes | 2019 | 2028 | 2 500 €/m² | 4 partagées |
| 24 & 24 Bis Rue Echelle Marteau | 2022 | 2031 | 2 136 €/m² | 3 |
| 1 rue de Rennes 53000 Laval | 2024 | 2033 | 1 559 €/m² | 3 |
| Rosa Alba - Ms229304 | 2024 | 2033 | 3 221 €/m² | 2 |
| Copropriété 110 Rue du Pont de Mayenne | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 2 |
| 46 rue du Depot | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 2 |
| Résidence Marcel Pagnol · Les Villas de Coubertin 3 bâtiments Résidence Marcel Pagnol · Les Villas de Coubertin · Villas de Coubertin | 2018-2021 | 2027-2030 | 2 880 €/m² | 1 ensemble |
| Le Velvet | 2024 | 2033 | 3 333 €/m² | 1 |
| Athena | 2012 | 2021 | 2 979 €/m² | 1 |
| Le Bridge | 2017 | 2026 | 3 678 €/m² | 1 |
| Résidence du Pilier Vert · 6 impasse du Pilier Vert 53000 Laval 2 bâtiments Résidence du Pilier Vert · 6 impasse du Pilier Vert 53000 Laval | 2022-2023 | 2031-2032 | 2 231 €/m² | 1 ensemble |
| 25 rue de Nantes 53000 Laval | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 49 rue Franche Comté | 2023 | 2032 | 1 352 €/m² | 1 |
| Copropriété du 9 Rue Echelle Marteau | 2019 | 2028 | 1 984 €/m² | 1 |
| 146 rue Bernard le Pecq | 2020 | 2029 | 373 €/m² | 1 |
| Laval (53000) 42 Rue Magenta | 2022 | 2031 | 1 448 €/m² | 1 |
| Villa Beausoleil Laval | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Jardins de Phae - Camelias · Les Jardins de Phae - Drosera · Les Jardins de Phae - Acanthe et 1 autres 4 bâtiments Les Jardins de Phae - Camelias · Les Jardins de Phae - Drosera · Les Jardins de Phae - Acanthe · Les Jardins de Phae - Bruyère | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Artemis | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Alpha | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Sainte Famille | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Emblematik | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Angora | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Thales | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 27 rue de Bretagne Laval | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Gaia | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Copropriété Bât. F 5 Rue Sylvie Deslandes-Michel | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Dpo 53 | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Equation - Ms219065 | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 42 rue Sainte-Anne 53000 Laval | 2027 | 2036 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Meridienne | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Clos 111 | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Alma | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Eklys | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Carré Saint Julien | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 44-46 Rue de Bretagne A Laval | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Laval
- 202038 logements · 2 résidences
- 202113 logements · 1 résidence
- 202218 logements · 2 résidences
- 202337 logements · 5 résidences
- 202495 logements · 2 résidences
- 20256 logements · 2 résidences
- 202636 logements · 5 résidences
- 202722 logements · 2 résidences
- 202826 logements · 6 résidences
- 202950 logements · 4 résidences
- 2030177 logements · 6 résidences
- 2031177 logements · 9 résidences
- 203271 logements · 7 résidences
- 2033600 logements · 11 résidences
- 2034400 logements · 9 résidences
- 2035128 logements · 4 résidences
- 203641 logements · 1 résidence
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.