Ville
Vendre un appartement Pinel à Nîmes : prix, résidences et calendrier de sortie
226 résidences de Nîmes sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 167 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Nîmes dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Nîmes
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 45 | 3 077 €/m² | 93 850 € |
| T2 | 119 | 2 944 €/m² | 132 000 € |
| T3 | 129 | 2 990 €/m² | 209 500 € |
| T4 | 34 | 2 954 €/m² | 286 150 € |
| T5+ | 7 | 3 564 €/m² | 490 000 € |
Prix médians de 334 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Nîmes, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Nîmes est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Nîmes
51 à 100 sur 213, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Les Garrics | 2020 | 2029 | 3 643 €/m² | 5 |
| Villégiales des 3 Fontaines | 2021 | 2030 | 4 450 €/m² | 5 |
| 12 rue de la Casernette | 2023 | 2032 | 1 830 €/m² | 5 |
| Le Clos du Vieux Puits | 2015 | 2024 | 2 010 €/m² | 5 |
| 1 Bld Alphonse Daudet - Nimes | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 5 |
| 7eme Art · Les Sénioriales 3 bâtiments | 2018 | 2027 | 2 514 €/m² | 4 ensemble |
| Écrin des Arts | 2023 | 2032 | 4 352 €/m² | 4 |
| Villa Coustiera | 2024 | 2033 | 3 170 €/m² | 4 |
| Empreinte Jaurès | 2021 | 2030 | 4 310 €/m² | 4 |
| Les Jardins de Dhuoda | 2015 | 2024 | 2 721 €/m² | 4 |
| 30 B Rue Pradier | 2024 | 2033 | 2 133 €/m² | 4 |
| 405 chemin Vieux de Sauve | 2012 | 2021 | 1 622 €/m² | 4 |
| 0300 - Res. 48 Rue de la République | 2017 | 2026 | 1 033 €/m² | 4 |
| San Paolo | 2019 | 2028 | 1 984 €/m² | 4 |
| 220 route d'Avignon | 2020 | 2029 | 1 706 €/m² | 4 partagées |
| Dhuoda-République | 2020 | 2029 | 3 417 €/m² | 3 |
| 2 rue Arago | 2024 | 2033 | 3 630 €/m² | 3 |
| Perspectiv' | 2022 | 2031 | 4 071 €/m² | 3 |
| Parc Angelo | 2021 | 2030 | 3 499 €/m² | 3 |
| Equinox | 2022 | 2031 | 4 212 €/m² | 3 |
| La Closerie du Temple | 2019 | 2028 | 2 630 €/m² | 3 |
| Les Terrasses de Camplanier | 2013 | 2022 | 3 174 €/m² | 3 |
| Le Kubismo | 2015 | 2024 | 3 092 €/m² | 3 |
| 18 rue Catinat | 2017 | 2026 | 2 343 €/m² | 3 |
| Le Domaine de Triors | 2017 | 2026 | 2 920 €/m² | 3 |
| Les Jades | 2014 | 2023 | 3 514 €/m² | 3 |
| Le Clos Kennedy | 2015 | 2024 | 2 868 €/m² | 3 |
| Syndic 25 Rue de Provence | 2015 | 2024 | 2 124 €/m² | 3 |
| 31 avenue Franklin Roossevelt | 2021 | 2030 | 3 564 €/m² | 3 |
| 21 rue Émile Jamais | 2011 | 2020 | aucune depuis 2022 | 3 |
| 67 rue de Barcelone | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 3 partagées |
| 6 rue Demians | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 3 |
| Domaine de Mont Duplan | 2019 | 2028 | 4 051 €/m² | 2 |
| Iconium | 2022 | 2031 | 3 780 €/m² | 2 |
| Domaine Puech du Teil | 2024 | 2033 | 4 518 €/m² | 2 |
| Villa Pompidou | 2016 | 2025 | 3 224 €/m² | 2 |
| Le Jardin des Cèdres | 2019 | 2028 | 3 767 €/m² | 2 |
| Les Villegiales de Castanet | 2024 | 2033 | 4 385 €/m² | 2 |
| Le Clos de la Fontaine | 2024 | 2033 | 5 420 €/m² | 2 |
| Résidence le Capouchine | 2024 | 2033 | 3 191 €/m² | 2 |
| 29 rue Nationale Nimes | 2024 | 2033 | 7 262 €/m² | 2 |
| Les Pierres de Severine | 2021 | 2030 | 3 738 €/m² | 2 |
| La Cour des Antonins | 2022 | 2031 | 1 750 €/m² | 2 |
| Résidence des Issambres | 2014 | 2023 | 2 414 €/m² | 2 |
| Les Terrasses de l'Oratoire | 2011 | 2020 | 3 702 €/m² | 2 |
| St Remy Dhuoda | 2023 | 2032 | 3 134 €/m² | 2 |
| Résidence 6 Saint Laurent | 2011 | 2020 | 3 668 €/m² | 2 |
| 38 rue de Provence | 2023 | 2032 | 1 767 €/m² | 2 |
| Laura | 2020 | 2029 | 2 500 €/m² | 2 |
| Résidence la Porte d'Auguste | 2019 | 2028 | 3 101 €/m² | 2 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Nîmes
- 2020295 logements · 9 résidences
- 2021209 logements · 8 résidences
- 2022320 logements · 9 résidences
- 2023140 logements · 13 résidences
- 2024338 logements · 17 résidences
- 2025193 logements · 8 résidences
- 2026307 logements · 14 résidences
- 2027292 logements · 12 résidences
- 2028468 logements · 15 résidences
- 2029776 logements · 13 résidences
- 2030280 logements · 18 résidences
- 2031653 logements · 21 résidences
- 2032810 logements · 30 résidences
- 2033557 logements · 25 résidences
- 2034455 logements · 11 résidences
- 203540 logements · 3 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.