Ville
Vendre un appartement Pinel à Pau : prix, résidences et calendrier de sortie
162 résidences de Pau sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 114 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Pau dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Pau
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 58 | 2 925 €/m² | 74 455 € |
| T2 | 135 | 2 583 €/m² | 106 000 € |
| T3 | 109 | 2 500 €/m² | 165 000 € |
| T4 | 59 | 2 611 €/m² | 239 000 € |
| T5+ | 7 | 4 348 €/m² | 585 300 € |
Prix médians de 368 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Pau, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Pau est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Pau
51 à 100 sur 158, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 67 rue du 17 Juillet | 2025 | 2034 | 2 329 €/m² | 5 |
| 68 boulevard Recteur Jean Sarrailh 64000 Pau | 2012 | 2021 | 2 418 €/m² | 5 |
| Pau 36 Rue Castetnau | 2023 | 2032 | 1 658 €/m² | 4 |
| 6 rue Hoo Paris | 2024 | 2033 | 1 340 €/m² | 4 |
| Villa du Midi - Ms212041 | 2018 | 2027 | 3 591 €/m² | 4 |
| L'Orangeraie | 2016 | 2025 | 2 813 €/m² | 4 |
| Résidence le Clos Mazoyer | 2021 | 2030 | 3 600 €/m² | 4 |
| Edouard VII | 2021 | 2030 | 4 768 €/m² | 4 |
| Villa Florence | 2017 | 2026 | 2 730 €/m² | 4 |
| 3 rue de la Cepiere | 2011 | 2020 | 2 424 €/m² | 4 |
| 4 rue de Liège Pau | 2018 | 2027 | 3 310 €/m² | 4 |
| Campus Navarre | 2019 | 2028 | 3 500 €/m² | 4 |
| Clos d'Albret | 2016 | 2025 | 2 751 €/m² | 4 |
| Impasse Messin | 2021 | 2030 | 2 554 €/m² | 4 |
| 58 avenue Trepoey | 2017 | 2026 | 2 677 €/m² | 4 |
| La Triade | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 4 |
| Maison de l'Universite | 2021 | 2030 | 2 414 €/m² | 3 |
| Résidence Coeur Saint Jacques | 2020 | 2029 | 3 731 €/m² | 3 |
| 34-36-38 Rue Émile Garet | 2019 | 2028 | 2 283 €/m² | 3 |
| 9 bis rue Lavignotte | 2024 | 2033 | 3 692 €/m² | 3 |
| Boulevard de la Paix | 2024 | 2033 | 3 318 €/m² | 3 |
| Copropriété Audran | 2019 | 2028 | 2 597 €/m² | 3 |
| Résidence Plein Sud 1 | 2015 | 2024 | 2 168 €/m² | 3 |
| Villa Europa B | 2017 | 2026 | 2 845 €/m² | 3 |
| Copropriété du 47 Rue Montpensier A Pau | 2020 | 2029 | 1 968 €/m² | 3 |
| Villa Nitot | 2016 | 2025 | 4 879 €/m² | 3 |
| Les Lucioles | 2016 | 2025 | 2 178 €/m² | 3 |
| 11 rue Marechal Foch | 2015 | 2024 | 2 880 €/m² | 3 |
| Église | 2014 | 2023 | 1 923 €/m² | 3 |
| 17 rue des Frères Wright | 2014 | 2023 | 2 015 €/m² | 3 |
| Copropriété du 352 Boulevard de la Paix | 2017 | 2026 | 2 526 €/m² | 3 |
| Aux Portes du Parc | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 3 |
| Résidence le 20 Barthou | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 3 partagées |
| 11 avenue de Gaulle | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 3 |
| Vill'Harmonia - B | 2021 | 2030 | 3 635 €/m² | 2 |
| Les Balcons des Pyrenees | 2022 | 2031 | 2 476 €/m² | 2 |
| Arraditz | 2023 | 2032 | 2 250 €/m² | 2 |
| Résidence Gaia | 2024 | 2033 | 3 026 €/m² | 2 |
| 6bis, 8 et 8bis Rue Marca Pau | 2025 | 2034 | 8 474 €/m² | 2 |
| 6 avenue des Dames de Saint Maur | 2020 | 2029 | 1 854 €/m² | 2 |
| Pompei | 2016 | 2025 | 2 741 €/m² | 2 |
| 8 rue Marcel Barthe À Pau | 2019 | 2028 | 2 206 €/m² | 2 |
| 342 boulevard de la Paix | 2013 | 2022 | 1 724 €/m² | 2 |
| Les Villas Patios | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 2 partagées |
| Villa Montebello | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 2 |
| Villa Marancy | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 2 |
| Résidence l'Encantada 2 bâtiments | 2021 | 2030 | 5 625 €/m² | 1 ensemble |
| Copropriété du 23 Rue du Maréchal Joffre À Pau | 2021 | 2030 | 2 000 €/m² | 1 |
| Villa O'Quin | 2017 | 2026 | 2 679 €/m² | 1 |
| Les Terrasses de l'Hippodrome | 2025 | 2034 | 3 438 €/m² | 1 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Pau
- 202097 logements · 5 résidences
- 2021148 logements · 8 résidences
- 202282 logements · 6 résidences
- 202365 logements · 8 résidences
- 2024331 logements · 12 résidences
- 2025171 logements · 15 résidences
- 2026196 logements · 12 résidences
- 2027173 logements · 8 résidences
- 2028170 logements · 9 résidences
- 2029191 logements · 10 résidences
- 2030603 logements · 17 résidences
- 2031571 logements · 16 résidences
- 2032142 logements · 14 résidences
- 2033216 logements · 10 résidences
- 2034262 logements · 11 résidences
- 20355 logements · 1 résidence
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.