Ville
Vendre un appartement Pinel à Strasbourg : prix, résidences et calendrier de sortie
558 résidences de Strasbourg sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 379 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Strasbourg dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Trouver ma résidence
Votre résidence à Strasbourg est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Strasbourg
151 à 200 sur 471, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Le Parvis 52 - Ms68956 | 2011 | 2020 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Lineair | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Confidentiel | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Terrasses Zenith | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Parc des Ciriers | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Panoramik | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Tivoli 48 | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Villa Diane | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Green One · 7 rue de Nomeny 2 bâtiments | 2016-2018 | 2025-2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Elliptik | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Portes d'Eckbolsheim | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 15 rue Edel - Strasbourg | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Strasbourg (67000) 1 Rue de Reims · 41 rue Geiler 2 bâtiments | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence 6nergy | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Clos des Cerisiers | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Jardins d'Adele | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Kokon | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Metropolitan | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Place de l'Ecopole Bat.b | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Muses Polymnie-Euterpe F-G | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Urbanity | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Strasbourg 111 Rue de la Ganzau | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Phenix | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Villa Charmille | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Connexions Tranche 3 Bât B1 | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Rue de l'Ecarlate | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Square Briand | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Polygone | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Cote Cour Bâtiment C | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Hôtel Zum Dorn | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Nehome | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Cervantes 2 | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Strasbourg Rue des Veaux | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence l'Opale | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Pic Vert | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Portes de Cronenbourg | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Edito Bâtiment C - Ms128260 | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Epsilon - Ms210479 | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Jardins d'Amelie | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Aparté | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Villa Augustin · 246 rue de la Wantzenau 2 bâtiments | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Sainte Odile Tranche 2 Bât D | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Moulins Becker 2 bâtiments | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Parenthèse | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Clos des Orchidees | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Secret Garden B1.1 | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Villa M | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Khutte | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Villa Capucine | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence de Vigny | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Strasbourg
- 2020214 logements · 7 résidences
- 2021285 logements · 14 résidences
- 2022833 logements · 23 résidences
- 20231 134 logements · 35 résidences
- 2024977 logements · 26 résidences
- 20251 643 logements · 63 résidences
- 20261 013 logements · 33 résidences
- 20271 923 logements · 45 résidences
- 20281 044 logements · 38 résidences
- 20291 133 logements · 33 résidences
- 2030863 logements · 44 résidences
- 20311 226 logements · 40 résidences
- 20321 375 logements · 55 résidences
- 20331 230 logements · 56 résidences
- 20341 363 logements · 31 résidences
- 2035395 logements · 15 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.