Ville
Vendre un appartement Pinel à Toulon : prix, résidences et calendrier de sortie
239 résidences de Toulon sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 181 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Toulon dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Toulon
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 85 | 3 833 €/m² | 81 455 € |
| T2 | 241 | 3 737 €/m² | 149 000 € |
| T3 | 228 | 3 448 €/m² | 209 000 € |
| T4 | 67 | 3 171 €/m² | 250 000 € |
| T5+ | 5 | 3 793 €/m² | 417 000 € |
Prix médians de 626 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Toulon, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Toulon est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Toulon
51 à 100 sur 230, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| L'Amiral | 2021 | 2030 | 3 908 €/m² | 7 |
| 1821 Cap Brun | 2021 | 2030 | 6 152 €/m² | 7 |
| Le Parc Mejean | 2021 | 2030 | 5 833 €/m² | 7 |
| Les Amandiers | 2015 | 2024 | 3 704 €/m² | 7 |
| So Blue | 2016 | 2025 | 3 648 €/m² | 7 |
| Parc Granval | 2017 | 2026 | 3 877 €/m² | 7 |
| Bastide Granval | 2015 | 2024 | 3 072 €/m² | 7 |
| Le Faraon | 2017 | 2026 | 4 526 €/m² | 7 |
| Cité Thomas de Gallian | 2015 | 2024 | 2 499 €/m² | 7 |
| Le Clos Josephine | 2013 | 2022 | 2 627 €/m² | 7 |
| 447 avenue Général Gouraud | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 7 |
| Boulevard Bazeilles 2 bâtiments | 2025 | 2034 | 2 941 €/m² | 6 ensemble |
| Ilot Plume | 2017 | 2026 | 3 623 €/m² | 6 |
| Tour Marine | 2011 | 2020 | 3 649 €/m² | 6 |
| Les Jardins de Méditerranée | 2021 | 2030 | 4 150 €/m² | 6 |
| L'Allure | 2020 | 2029 | 4 684 €/m² | 6 |
| Le Gasquet | 2017 | 2026 | 3 718 €/m² | 6 |
| Les Amarylis | 2024 | 2033 | 2 094 €/m² | 6 |
| Cap Ouest | 2018 | 2027 | 3 431 €/m² | 6 |
| Carré Saint Jean | 2017 | 2026 | 3 569 €/m² | 6 |
| Les Jardins de Saint Jean | 2011 | 2020 | 2 835 €/m² | 6 |
| Le Patricia | 2018 | 2027 | 1 743 €/m² | 6 |
| Cop 40 Rue du Docteur Reynaud – 83000 Toulon | 2015 | 2024 | 3 391 €/m² | 6 |
| La Palmeraie | 2012 | 2021 | 5 059 €/m² | 6 |
| 4 rue Micholet | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 6 |
| Av André Ampere | 2022 | 2031 | 3 714 €/m² | 5 |
| Visio | 2020 | 2029 | 5 790 €/m² | 5 |
| So Zen | 2018 | 2027 | 5 574 €/m² | 5 |
| Carré Mermoz | 2018 | 2027 | 3 421 €/m² | 5 |
| 17 rue Sebastien Carle 83000 Toulon | 2019 | 2028 | 3 638 €/m² | 5 |
| La Bastide du Capbrun | 2014 | 2023 | 5 762 €/m² | 5 |
| 563 chemin de Forgentier | 2016 | 2025 | 2 978 €/m² | 5 |
| Villa Carré | 2013 | 2022 | 4 522 €/m² | 5 |
| Eclipse | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 5 |
| 388 avenue du Général Gouraud 83000 Toulon | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 5 |
| Château Rose | 2020 | 2029 | 4 301 €/m² | 4 |
| Résidence Toulon Esterel | 2021 | 2030 | 3 200 €/m² | 4 |
| Equinoxe | 2022 | 2031 | 5 012 €/m² | 4 |
| Copropriété 187 et 207 Avenue Louis Bozzo | 2022 | 2031 | 2 658 €/m² | 4 |
| 103 rue Amiral Cellier | 2023 | 2032 | 3 558 €/m² | 4 |
| Le Casanova | 2017 | 2026 | 4 541 €/m² | 4 |
| L'Orée des Coeurs | 2021 | 2030 | 5 083 €/m² | 4 |
| L'Antheor | 2024 | 2033 | 2 217 €/m² | 4 |
| 325 chemin du Temple | 2016 | 2025 | 3 725 €/m² | 4 |
| 1896 avenue du Colonel Picot | 2011 | 2020 | 4 011 €/m² | 4 |
| Le Ker Armor | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 4 |
| Le Bel Air | 2022 | 2031 | 4 062 €/m² | 3 |
| Jolidon | 2026 | 2035 | 2 500 €/m² | 3 |
| Terra Olea | 2022 | 2031 | 4 153 €/m² | 3 |
| Les Matins Verts | 2018 | 2027 | 3 966 €/m² | 3 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Toulon
- 2020271 logements · 9 résidences
- 202135 logements · 6 résidences
- 2022410 logements · 12 résidences
- 202378 logements · 8 résidences
- 2024214 logements · 11 résidences
- 2025761 logements · 18 résidences
- 2026609 logements · 23 résidences
- 2027620 logements · 24 résidences
- 2028561 logements · 14 résidences
- 2029419 logements · 15 résidences
- 2030595 logements · 21 résidences
- 2031492 logements · 25 résidences
- 2032589 logements · 26 résidences
- 2033175 logements · 12 résidences
- 2034148 logements · 9 résidences
- 2035174 logements · 4 résidences
- 203681 logements · 2 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.