Ville
Vendre un appartement Pinel à Bordeaux : prix, résidences et calendrier de sortie
771 résidences de Bordeaux sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 548 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Bordeaux dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Bordeaux
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 117 | 4 864 €/m² | 135 450 € |
| T2 | 464 | 4 337 €/m² | 195 000 € |
| T3 | 527 | 3 969 €/m² | 259 400 € |
| T4 | 290 | 4 192 €/m² | 350 600 € |
| T5+ | 82 | 3 892 €/m² | 433 075 € |
Prix médians de 1 480 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Bordeaux, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Bordeaux est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Bordeaux
451 à 500 sur 663, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Art de Rive - Plot Est | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| All Suites Study Chartrons | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Volume 4 (bâtiment C) de la Tour Silva | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Studea | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Home | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Andamio | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Bordeaux Armagnac | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Passages Saint Germain 3 bâtiments Passages Saint Germain - L · Passages Saint Germain - M · Passages Saint Germain | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Jardins de Nartia | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Mer & Golf City | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Bordeaux Lac Noeme | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Entre Nous | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Jardins Republic · Résidence Casteja 2 bâtiments | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Echapee Belle A-B 2 bâtiments | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Vert'Uose | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Greenside | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Rce Harmony | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Mama Shelter Bordeaux | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Emergence – Bâtiment A | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence 9 Avenue Laroque | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Patio Vaillant | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Noveo | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Quai Deschamps Empreinte - Ms213649 | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Allée Counord | 2027 | 2036 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Bordeaux Brazza D3 | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| (262) Résidence la Cheneraie | 2011 | 2020 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Art de Ville | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Urban Art D1/d2 · Urban'Art G 2 bâtiments | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Epure · The Way 2 bâtiments | 2025-2027 | 2034-2036 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Halo : Lot B2 | 2027 | 2036 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Next Step | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Coeur de Garonne | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Terrasses Chartrons | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Ilot Aa - Ms181917 | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Suko | 2027 | 2036 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Atelier | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Soufleurs | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Graphik | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Wood Street | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence l'Estuaire | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Chais | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Bordeaux Quai Neuf 3b | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Arcades de l'Althea | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le 235 | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Square Saint Louis | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Hemera | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence la Contrescarpe | 2011 | 2020 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Echoppes Bastides Bâtiment I | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Rce Hôtel Montesquieu · Rce les Jardins de Montesquieu 2 bâtiments | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Totem - Dfau1 | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Bordeaux
- 2020304 logements · 16 résidences
- 2021748 logements · 25 résidences
- 2022922 logements · 32 résidences
- 2023838 logements · 41 résidences
- 20241 035 logements · 46 résidences
- 20251 574 logements · 63 résidences
- 20261 927 logements · 66 résidences
- 20271 532 logements · 54 résidences
- 20281 387 logements · 73 résidences
- 20291 742 logements · 54 résidences
- 20301 800 logements · 66 résidences
- 20312 114 logements · 69 résidences
- 20322 889 logements · 59 résidences
- 20332 338 logements · 57 résidences
- 2034940 logements · 27 résidences
- 2035947 logements · 16 résidences
- 2036351 logements · 7 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.