138/140 Route de la Reine Vol 1 - Ms104570 · 130/132 Route de la Reine Vol 9 - Ms104764 · 143/147 Rue de Paris
138/140 Route de la Reine Vol 1 - Ms104570 · 130/132 Route de la Reine Vol 9 - Ms104764 · 143/147 Rue de Paris
Ville
123 résidences de Boulogne-Billancourt sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 65 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Boulogne-Billancourt dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 50 | 9 604 €/m² | 260 000 € |
| T2 | 106 | 9 288 €/m² | 404 000 € |
| T3 | 109 | 9 831 €/m² | 663 116 € |
| T4 | 86 | 10 130 €/m² | 949 525 € |
| T5+ | 37 | 11 101 €/m² | 1 265 000 € |
Prix médians de 388 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Boulogne-Billancourt, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Votre résidence à Boulogne-Billancourt est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
138/140 Route de la Reine Vol 1 - Ms104570 · 130/132 Route de la Reine Vol 9 - Ms104764 · 143/147 Rue de Paris
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 52 rue du Point du Jour · 64 avenue Pierre Grenier 2 bâtiments | 2016-2018 | 2025-2027 | 11 867 €/m² | 21 ensemble |
| 118 rue de Paris | 2014 | 2023 | 9 610 €/m² | 19 partagées |
| 48/56 Rue Thiers | 2014 | 2023 | 10 815 €/m² | 17 |
| Jardins des Princes | 2016 | 2025 | 11 579 €/m² | 17 |
| 218 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt | 2015 | 2024 | 10 952 €/m² | 16 |
| Mise en Seine | 2016 | 2025 | 11 660 €/m² | 15 |
| Les Jardins de Coubertin | 2011 | 2020 | 8 651 €/m² | 15 |
| Riv' Elegance · Riv Elegance 2 bâtiments | 2019 | 2028 | 8 287 €/m² | 15 ensemble |
| 17 rue Rieux 3009 | 2017 | 2026 | 9 236 €/m² | 14 |
| Les Jardins de Longchamp | 2016 | 2025 | 8 745 €/m² | 14 |
| Bâtiment D - Golden Cube - Ms127549 | 2014 | 2023 | 9 613 €/m² | 12 |
| Bâtiment Seine - Nouveau Jour · Bâtiment Dome - Nouveau Jour 2 bâtiments Bâtiment Seine - Nouveau Jour · Bâtiment Dome - Nouveau Jour | 2019 | 2028 | 10 131 €/m² | 11 ensemble |
| 42 boulevard Jean Jaurès | 2014 | 2023 | 9 692 €/m² | 11 |
| 37 A 39 Rue Marcel Bontemps | 2014 | 2023 | 9 615 €/m² | 11 |
| 23,25 Rue d'Issy 92100 Boulogne Billancourt | 2011 | 2020 | 8 852 €/m² | 10 |
| 160 rue de Paris | 2016 | 2025 | 11 266 €/m² | 10 |
| Evodia | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 10 |
| 32/36 Dome | 2019 | 2028 | 10 240 €/m² | 9 |
| 26 rue Traversiere | 2015 | 2024 | 9 560 €/m² | 9 |
| 22 rue Fessart | 2019 | 2028 | 11 550 €/m² | 9 |
| 45 -51 Paris | 2014 | 2023 | 10 974 €/m² | 9 |
| Résidence Galieni | 2012 | 2021 | 10 952 €/m² | 9 |
| 83 rue Escudier | 2022 | 2031 | 9 359 €/m² | 9 |
| Evidence | 2022 | 2031 | 9 512 €/m² | 8 partagées |
| 77 rue du Point du Jour | 2011 | 2020 | 9 214 €/m² | 8 |
| Copropriété du 55 Avenue Pierre Grenier | 2021 | 2030 | 7 209 €/m² | 8 |
| 48 rue d'Aguesseau | 2013 | 2022 | 8 731 €/m² | 7 |
| Passage Chateaudun Ilot Sud | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 7 |
| 80 rue de Billancourt | 2020 | 2029 | 9 317 €/m² | 6 |
| 65, Avenue André Morizet | 2013 | 2022 | 9 518 €/m² | 6 |
| 11 rue Vauthier | 2023 | 2032 | 11 193 €/m² | 6 |
| Albert Kahn | 2013 | 2022 | 7 256 €/m² | 6 |
| 118/120 Rue de Billancourt | 2012 | 2021 | 9 509 €/m² | 6 |
| 83 route de la Reine A Boulogne Billancourt | 2022 | 2031 | 8 750 €/m² | 5 |
| 112 rue de Paris À Boulogne-Billancourt(92100) | 2024 | 2033 | 10 227 €/m² | 5 |
| 147 boulevard Jean Jaurès | 2012 | 2021 | 8 852 €/m² | 5 |
| 48 rue Fessart | 2013 | 2022 | 12 182 €/m² | 5 |
| 21 rue de Vanves | 2016 | 2025 | 8 308 €/m² | 5 |
| 101 Victor Hugo | 2016 | 2025 | 9 720 €/m² | 5 |
| 31 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne Billancourt | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 5 |
| 507 - 31 Rue Solferino | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 5 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.