Ville
Vendre un appartement Pinel à Bruz : prix, résidences et calendrier de sortie
49 résidences de Bruz sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 30 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Bruz dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Bruz
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 3 900 €/m² | 117 000 € |
| T2 | 35 | 3 409 €/m² | 145 000 € |
| T3 | 75 | 3 067 €/m² | 200 000 € |
| T4 | 17 | 3 361 €/m² | 262 148 € |
| T5+ | 1 | 3 222 €/m² | 290 000 € |
Prix médians de 129 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Bruz, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Bruz est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Bruz
1 à 43 sur 43, de la plus vendue à la moins vendueLa Haye de Pan 3/4
Les Sens du Bois
Le Patio
Carré Vert
Bois Nemo A Bruz
Le Cadran
L'Orée du Bois
Les Balcons du Paradis A
Les autres résidences, de la plus vendue à la moins vendue
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Lisia | 2020 | 2029 | 3 204 €/m² | 9 partagées |
| Alcove | 2022 | 2031 | 3 264 €/m² | 9 |
| Patio du Parc | 2016 | 2025 | 3 111 €/m² | 8 |
| Les Jardins de Lucie | 2016 | 2025 | 3 286 €/m² | 8 |
| Villas Toscane | 2011 | 2020 | 3 320 €/m² | 8 |
| Gernigon | 2016 | 2025 | 3 024 €/m² | 7 |
| Clair de Ville | 2016 | 2025 | 3 566 €/m² | 7 |
| Résidence Tempo | 2012 | 2021 | 3 091 €/m² | 6 |
| Citelia | 2014 | 2023 | 3 534 €/m² | 6 |
| La Lisiere de Pan - Bâtiment G · Le Flore - Bâtiments B, C et F 2 bâtiments La Lisiere de Pan - Bâtiment G · Le Flore - Bâtiments B, C et F | 2022 | 2031 | 2 508 €/m² | 5 ensemble |
| L'Alhambra | 2012 | 2021 | 3 550 €/m² | 5 |
| Rive Sud | 2014 | 2023 | 3 457 €/m² | 5 |
| Utopia | 2021 | 2030 | 3 722 €/m² | 3 |
| Canopée | 2023 | 2032 | 3 935 €/m² | 2 |
| Villa Victoria | 2019 | 2028 | 3 298 €/m² | 2 |
| Vendome | 2025 | 2034 | 3 966 €/m² | 1 |
| Résidence 7eme Art | 2017 | 2026 | 3 900 €/m² | 1 |
| Baccarat | 2023 | 2032 | 5 590 €/m² | 1 |
| Krei'Zen | 2025 | 2034 | 4 227 €/m² | 1 |
| La Haye de Pan Sec · Haye de Pan Syn. Sec. 4 bâtiments La Haye de Pan · Haye de Pan Syn. Sec. 6 (bat 7) · La Haye de Pan Sec 2 · Haye de Pan Syn. Sec. 4 (bat 5) | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Promenade Pagnol A/b 2 bâtiments | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Villa Khiara | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Cap West Bruz 2 Gay Lussac | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Promenade Pagnol E/g | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| La Lisiere de Pan - A-D-E | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Diva | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Domaine des Planches | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Manoir de Saint Armel | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Eklor | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Quercias | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Jardins de Carcé | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Bas Carce | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence de la Rabine | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Simeon Denis Poisson | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Bruz
- 2020103 logements · 2 résidences
- 202181 logements · 3 résidences
- 202292 logements · 1 résidence
- 2023111 logements · 4 résidences
- 2025297 logements · 10 résidences
- 202668 logements · 3 résidences
- 2027207 logements · 5 résidences
- 202826 logements · 1 résidence
- 2029145 logements · 4 résidences
- 203087 logements · 1 résidence
- 203193 logements · 4 résidences
- 203276 logements · 4 résidences
- 2034209 logements · 6 résidences
- 203517 logements · 1 résidence
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.