Le Clos Saphir · Carré Mezzana
Clos Saphir · Carré Mezzana Tranche 1 Bâtiments C et D · Carré Mezzana Bâtiments F et G · Le Clos Saphir B · Le Clos Saphir A
Ville
48 résidences de Lucciana sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 35 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Lucciana dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 14 | 3 453 €/m² | 106 950 € |
| T2 | 42 | 3 076 €/m² | 145 000 € |
| T3 | 39 | 3 029 €/m² | 205 000 € |
| T4 | 6 | 3 090 €/m² | 290 550 € |
Prix médians de 101 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Lucciana, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Votre résidence à Lucciana est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Clos Saphir · Carré Mezzana Tranche 1 Bâtiments C et D · Carré Mezzana Bâtiments F et G · Le Clos Saphir B · Le Clos Saphir A
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Residenza Agula Marina | 2020 | 2029 | 3 076 €/m² | 4 |
| Résidence Fyn · 275 route de Figarella 2 bâtiments | 2018 | 2027 | 3 659 €/m² | 4 ensemble |
| Alivu II | 2014 | 2023 | 3 104 €/m² | 3 |
| Résidence l'Alivu 2 bâtiments | 2012 | 2021 | 3 538 €/m² | 3 ensemble |
| Pineto | 2017 | 2026 | 4 065 €/m² | 3 |
| Résidence Brancale 3 bâtiments | 2024 | 2033 | 4 960 €/m² | 2 ensemble |
| Résidence Saint Exupéry | 2024 | 2033 | 3 030 €/m² | 2 |
| Résidence Primavera 2 bâtiments | 2024 | 2033 | 3 328 €/m² | 1 ensemble |
| Clos Laetitia | 2017 | 2026 | 2 837 €/m² | 1 |
| Résidence Terra Nostra 2 bâtiments | 2012 | 2021 | 3 028 €/m² | 1 ensemble |
| Carosa | 2023 | 2032 | 1 692 €/m² | 1 |
| Orto Sotto la Casa | 2023 | 2032 | 2 778 €/m² | 1 |
| Résidence l'Oliu | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Palazzettu | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Lelia | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Petinella | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Clos Saphir J | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence les Trois | 2011 | 2020 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence les Jardins de Figarella | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Paratella | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 2149 route de la Canonica | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Denis | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 6 et 7 Lotissement A Marinella 2 Ap 154 - Ap 155 | 2011 | 2020 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 2 route de la Canonica | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Ducros | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Lago Lotissement Lucciana | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Maisons Pineto | 2011 | 2020 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Immeuble Lucciana | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Nelson | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.