Ville
Vendre un appartement Pinel à Paris : prix, résidences et calendrier de sortie
302 résidences de Paris sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 227 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Paris dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Paris
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 171 | 10 000 €/m² | 260 000 € |
| T2 | 270 | 9 764 €/m² | 380 950 € |
| T3 | 165 | 10 056 €/m² | 674 000 € |
| T4 | 102 | 11 446 €/m² | 1 105 000 € |
| T5+ | 50 | 11 077 €/m² | 1 442 500 € |
Prix médians de 758 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Paris, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Paris est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Paris
151 à 200 sur 283, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 16 A Rue Petit | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 3 |
| Le Cubik - 20 Boulevard Massena 75013 Paris | 2020 | 2029 | 8 904 €/m² | 2 |
| Résidence Villa Legendre | 2023 | 2032 | 12 960 €/m² | 2 |
| 2 bis rue du Docteur Potain | 2019 | 2028 | 12 740 €/m² | 2 partagées |
| Sdc35coulmiers | 2013 | 2022 | 9 711 €/m² | 2 |
| 5, Rue Jean et Marie Moinon 75010 | 2015 | 2024 | 9 640 €/m² | 2 |
| 10/16, Rue Philidor | 2018 | 2027 | 9 441 €/m² | 2 |
| 9-11 Rue de Pouy | 2015 | 2024 | 10 698 €/m² | 2 |
| So'Cosy | 2017 | 2026 | 9 203 €/m² | 2 |
| Paris 10 Lacordaire | 2020 | 2029 | 10 737 €/m² | 2 |
| 4 bis passage de Crimée À Paris 19eme | 2022 | 2031 | 5 250 €/m² | 2 |
| 17 rue du Groupe Manouchian - 75020 Paris | 2020 | 2029 | 11 049 €/m² | 2 |
| 85 rue Championnet | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 2 partagées |
| 17 place Saint Pierre | 2011 | 2020 | aucune depuis 2022 | 2 |
| 14 Villa Mallebay | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 2 partagées |
| Copros des Volumes 610 et 613 · Imprimerie- Bâtiment C · Copros du Volume 608 3 bâtiments Copros des Volumes 610 et 613 · Imprimerie- Bâtiment C · Copros du Volume 608 | 2019 | 2028 | 7 317 €/m² | 1 ensemble |
| Lot C1 128-132 Bd Macdonald | 2011 | 2020 | 7 428 €/m² | 1 |
| Bâtiments A et B Sis A Paris (75019), 93 Rue Petit | 2023 | 2032 | 9 022 €/m² | 1 |
| 56 avenue Parmentier 75011 Paris · Coeur Saint-Ambroise 2 bâtiments | 2020 | 2029 | 13 524 €/m² | 1 ensemble |
| Carré Daumesnil - Ms190251 | 2019 | 2028 | 8 697 €/m² | 1 |
| 4,6 et 8 Rue Chauvelot | 2020 | 2029 | 10 833 €/m² | 1 |
| Résidence Esprit Faubourg | 2022 | 2031 | 9 524 €/m² | 1 |
| Atelier 331 | 2024 | 2033 | 9 107 €/m² | 1 |
| Villa Charonne | 2023 | 2032 | 4 004 €/m² | 1 |
| 335 rue des Pyrenees | 2024 | 2033 | 10 233 €/m² | 1 |
| Amplitude 15 - Ms202527 | 2019 | 2028 | 13 000 €/m² | 1 |
| La Parenthèse | 2023 | 2032 | 7 203 €/m² | 1 |
| 58 Envierges | 2019 | 2028 | 11 463 €/m² | 1 |
| Paris 15ème 34, Rue Bargue | 2022 | 2031 | 11 536 €/m² | 1 |
| 24 rue Boinod | 2013 | 2022 | 8 778 €/m² | 1 |
| Oslo Paris 20 | 2023 | 2032 | 9 655 €/m² | 1 |
| Le 65 | 2024 | 2033 | 13 830 €/m² | 1 |
| 115 avenue du Général Leclerc | 2017 | 2026 | 10 526 €/m² | 1 |
| Immeuble 18 Rue de Terre Neuve 75020paris | 2021 | 2030 | 13 105 €/m² | 1 |
| Richard XI | 2022 | 2031 | 14 268 €/m² | 1 |
| 3 rue Caroline | 2023 | 2032 | 14 690 €/m² | 1 |
| 4 impasse Milord A Paris | 2022 | 2031 | 10 853 €/m² | 1 |
| 24 Bis A Rue de Picpus | 2015 | 2024 | 17 533 €/m² | 1 |
| 33 Industrielle | 2013 | 2022 | 12 500 €/m² | 1 |
| 87 rue Notre Dame des Champs | 2024 | 2033 | 30 677 €/m² | 1 |
| Terrasse Popincourt | 2022 | 2031 | 9 333 €/m² | 1 |
| 76 rue Charlot | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 4 Montbrun | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 1, Rue Villebois-Mareuil | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 9 rue Labois Rouillon | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 19 Victor Chevreuil | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Initial 184 Convention | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 128 A Rue Amelot | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 17eme Art | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 15 rue des Volubilis | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 1 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Paris
- 2020317 logements · 6 résidences
- 2021192 logements · 8 résidences
- 2022335 logements · 13 résidences
- 2023569 logements · 15 résidences
- 2024685 logements · 18 résidences
- 2025653 logements · 15 résidences
- 20261 184 logements · 25 résidences
- 20271 052 logements · 29 résidences
- 20281 187 logements · 35 résidences
- 2029876 logements · 30 résidences
- 2030768 logements · 20 résidences
- 2031841 logements · 28 résidences
- 2032812 logements · 22 résidences
- 20331 056 logements · 26 résidences
- 2034154 logements · 5 résidences
- 2036154 logements · 7 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.