Ville
Vendre un appartement Pinel à Paris : prix, résidences et calendrier de sortie
302 résidences de Paris sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 227 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Paris dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Paris
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 171 | 10 000 €/m² | 260 000 € |
| T2 | 270 | 9 764 €/m² | 380 950 € |
| T3 | 165 | 10 056 €/m² | 674 000 € |
| T4 | 102 | 11 446 €/m² | 1 105 000 € |
| T5+ | 50 | 11 077 €/m² | 1 442 500 € |
Prix médians de 758 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Paris, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Paris est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Paris
101 à 150 sur 283, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 26 Calmels Prolongee 2 bâtiments | 2016 | 2025 | 9 892 €/m² | 6 ensemble |
| 31 rue Paul Strauss Paris 20è | 2019 | 2028 | 5 393 €/m² | 6 |
| 118-122 Rue Damrémont | 2022 | 2031 | 11 354 €/m² | 5 |
| Paris Venelles | 2022 | 2031 | 7 987 €/m² | 5 |
| 59 Prairies | 2020 | 2029 | 10 744 €/m² | 5 |
| 7 rue Montholon | 2023 | 2032 | 7 811 €/m² | 5 |
| 9 rue Daunou | 2014 | 2023 | 19 972 €/m² | 5 partagées |
| 45 rue Pascal et 4 Rue des Cordelieres | 2024 | 2033 | 15 238 €/m² | 5 |
| 4 Villa Austerlitz | 2022 | 2031 | 12 000 €/m² | 5 |
| 118 rue des Entrepreneurs | 2022 | 2031 | 10 581 €/m² | 5 |
| 105 Abbe Groult | 2019 | 2028 | 11 037 €/m² | 5 |
| 47 rue Étienne Marey | 2013 | 2022 | 9 785 €/m² | 5 |
| 61 Ruisseau | 2020 | 2029 | 8 848 €/m² | 5 |
| Passage Oberkampf | 2021 | 2030 | 13 331 €/m² | 5 partagées |
| 4 bis impasse du Mont Tonnerre (75015) · 2-4 Impasse du Mont Tonnerre (75015) 2 bâtiments 4 bis impasse du Mont Tonnerre (75015) · 2-4 Impasse du Mont Tonnerre (75015) | 2019 | 2028 | 11 189 €/m² | 5 ensemble |
| Gambetta - Saint-Fargeau | 2016 | 2025 | 10 333 €/m² | 5 |
| 8/10 Dantzig | 2015 | 2024 | 15 604 €/m² | 5 |
| Paris (75015) - 39 Rue Mercier | 2022 | 2031 | 12 921 €/m² | 5 |
| 24 rue d'Oran | 2018 | 2027 | 7 685 €/m² | 5 |
| Batignolles 2 bâtiments Batignolles Volume 1 Bâtiment A1 · Batignolles Volume 3 Bâtiment B1 | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 5 ensemble |
| Immeuble du 47 Rue Mouzaia | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 5 |
| 40 Bis -42 Rue du Ruisseau 75018 Paris | 2020 | 2029 | 12 090 €/m² | 4 |
| 27 rue de la Faisanderie | 2022 | 2031 | 12 361 €/m² | 4 |
| 6 impasse Pers 75018-Paris | 2021 | 2030 | 12 079 €/m² | 4 partagées |
| Philippe Hecht | 2015 | 2024 | 9 170 €/m² | 4 |
| L'Avant Seine | 2022 | 2031 | 10 766 €/m² | 4 |
| Paris 19eme 23, Rue de Crimee | 2019 | 2028 | 7 778 €/m² | 4 |
| Résidence Kalei | 2017 | 2026 | 11 488 €/m² | 4 |
| 27 Albert 28 Terres Cure | 2017 | 2026 | 8 430 €/m² | 4 |
| Hebrard | 2015 | 2024 | 12 624 €/m² | 4 |
| Montsouris Park | 2018 | 2027 | 10 952 €/m² | 4 |
| 48 boulevard de Sebastopol | 2025 | 2034 | 12 034 €/m² | 4 |
| Le 2renouvier | 2018 | 2027 | 10 049 €/m² | 4 |
| Copropriété du 3 Rue Martel | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 4 |
| Bo' Paris | 2017 | 2026 | 9 903 €/m² | 3 |
| 107/109 Rue Orfila | 2019 | 2028 | 9 624 €/m² | 3 |
| 63 Léon Frot | 2020 | 2029 | 11 034 €/m² | 3 |
| 57 rue de la Colonie | 2018 | 2027 | 10 220 €/m² | 3 |
| 6 rue Letellier | 2012 | 2021 | 15 568 €/m² | 3 |
| Le 42 | 2018 | 2027 | 10 474 €/m² | 3 |
| 20 Cité Trevise | 2023 | 2032 | 13 450 €/m² | 3 |
| 35 rue des Prairies | 2014 | 2023 | 12 206 €/m² | 3 |
| Bâtiment Sis 32 Rue René Boulanger À Paris | 2018 | 2027 | 16 250 €/m² | 3 |
| 3 rue de la Bruyère | 2017 | 2026 | 17 824 €/m² | 3 |
| 120 boulevard de Menilmontant | 2017 | 2026 | 10 957 €/m² | 3 |
| 13 rue Duvivier | 2018 | 2027 | 10 833 €/m² | 3 |
| 31 R Abel Hovelacque | 2023 | 2032 | 11 739 €/m² | 3 |
| 9 Bourdon | 2022 | 2031 | 14 762 €/m² | 3 |
| Spring Garden | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 3 partagées |
| Esprit 14 Ap1 | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 3 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Paris
- 2020317 logements · 6 résidences
- 2021192 logements · 8 résidences
- 2022335 logements · 13 résidences
- 2023569 logements · 15 résidences
- 2024685 logements · 18 résidences
- 2025653 logements · 15 résidences
- 20261 184 logements · 25 résidences
- 20271 052 logements · 29 résidences
- 20281 187 logements · 35 résidences
- 2029876 logements · 30 résidences
- 2030768 logements · 20 résidences
- 2031841 logements · 28 résidences
- 2032812 logements · 22 résidences
- 20331 056 logements · 26 résidences
- 2034154 logements · 5 résidences
- 2036154 logements · 7 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.