Ville
Vendre un appartement Pinel à Thonon-les-Bains : prix, résidences et calendrier de sortie
149 résidences de Thonon-les-Bains sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 120 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Thonon-les-Bains dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Thonon-les-Bains
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 10 | 4 665 €/m² | 145 000 € |
| T2 | 76 | 4 390 €/m² | 189 121 € |
| T3 | 107 | 4 315 €/m² | 280 240 € |
| T4 | 49 | 4 292 €/m² | 358 000 € |
| T5+ | 3 | 2 626 €/m² | 256 000 € |
Prix médians de 245 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Thonon-les-Bains, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Thonon-les-Bains est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Thonon-les-Bains
101 à 145 sur 145, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Le Leman | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Eloge | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Naiades | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Artistik | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Clos de la Chapelle | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Delta | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence 13 Rue de Verdun | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Harmonie | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Trio | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Terreo | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Jardin de Jade 2 - Ms190507 | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence 33 Route de Tully | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Aparté | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Grandes Vignes I | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Tendance Thonon | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Thonon Liberté | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| La Canopée | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Piemont | 2011 | 2020 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Clos d'Avully | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Pavillons d'Adèle | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Intimi'T | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| XIII Concise | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Grands Vignes III | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Duo | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Sens'City | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Jardin de Tully | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Hameau du Leman | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Domaine de Bacchus | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Constantia | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Plein'R II | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Quai 68 | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Alinea | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Grandes Vignes II | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Domaine des Moulins C1 | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence les Cottages de Tully | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Chant des Vignes | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Rubilis | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Jardins de Paul | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Copropriété Mama | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 9 impasse de Blés d'Or - 74200 Thonon les Bains | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Marmottes | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence le Hameau des Moulins | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Corniche 22 | 2027 | 2036 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 51 avenue des Ducs de Savoie | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Domaine des Rubis - Bâtiment P2 - Ms194907 | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Thonon-les-Bains
- 202045 logements · 2 résidences
- 202128 logements · 3 résidences
- 202272 logements · 4 résidences
- 2023179 logements · 6 résidences
- 2024241 logements · 7 résidences
- 2025177 logements · 11 résidences
- 2026436 logements · 11 résidences
- 2027174 logements · 9 résidences
- 2028621 logements · 17 résidences
- 2029351 logements · 15 résidences
- 2030505 logements · 13 résidences
- 2031314 logements · 8 résidences
- 2032233 logements · 9 résidences
- 2033843 logements · 19 résidences
- 2034672 logements · 14 résidences
- 20364 logements · 1 résidence
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.