Ville
Vendre un appartement Pinel à Toulouse : prix, résidences et calendrier de sortie
2 155 résidences de Toulouse sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 1 550 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Toulouse dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Toulouse
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 627 | 4 310 €/m² | 102 000 € |
| T2 | 1 565 | 3 216 €/m² | 135 601 € |
| T3 | 2 092 | 2 894 €/m² | 178 000 € |
| T4 | 724 | 3 094 €/m² | 253 325 € |
| T5+ | 174 | 3 156 €/m² | 340 464 € |
Prix médians de 5 182 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Toulouse, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Toulouse est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Toulouse
601 à 650 sur 2 028, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 58 rue des Chalets | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 5 |
| 8 avenue de Lombez | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 5 |
| Les Anges | 2024 | 2033 | 2 458 €/m² | 4 |
| Les Belles Rives | 2024 | 2033 | 3 100 €/m² | 4 |
| Opus Saint Cyprien | 2017 | 2026 | 3 662 €/m² | 4 |
| Les Terrasses de Jolimont | 2016 | 2025 | 4 025 €/m² | 4 |
| La Parenthèse | 2012 | 2021 | 3 835 €/m² | 4 |
| Sporting Bricklane | 2023 | 2032 | 4 554 €/m² | 4 |
| La Riviera | 2021 | 2030 | 2 984 €/m² | 4 |
| Cours Bonneval | 2019 | 2028 | 3 667 €/m² | 4 |
| Le Lys de Blanche | 2020 | 2029 | 4 334 €/m² | 4 |
| Miranda E et F | 2024 | 2033 | 2 344 €/m² | 4 |
| Arpege | 2021 | 2030 | 4 438 €/m² | 4 |
| La Mauvaise Herbe | 2022 | 2031 | 2 547 €/m² | 4 |
| Les Balcons d'Ambroise | 2012 | 2021 | 3 090 €/m² | 4 |
| Arty | 2014 | 2023 | 2 416 €/m² | 4 |
| Ferdinand Faure | 2021 | 2030 | 1 925 €/m² | 4 |
| 4 avenue Frédéric Estèbe | 2024 | 2033 | 2 830 €/m² | 4 |
| Romanesca | 2011 | 2020 | 2 410 €/m² | 4 |
| L'Aparté | 2022 | 2031 | 4 568 €/m² | 4 |
| Baour Lormian | 2023 | 2032 | 4 182 €/m² | 4 |
| Copropriété 7 Rue de Thionville Toulouse | 2016 | 2025 | 4 467 €/m² | 4 |
| Copropriété 16 Boulevard d'Arcole | 2019 | 2028 | 4 489 €/m² | 4 |
| 3 rue Peyrouset | 2025 | 2034 | 2 970 €/m² | 4 |
| 77 rue de la Colombette | 2024 | 2033 | 5 609 €/m² | 4 |
| Copropriété 10 Rue des Salenques | 2024 | 2033 | 4 894 €/m² | 4 |
| 41b boulevard Matabiau | 2017 | 2026 | 3 696 €/m² | 4 |
| 13 rue Villeneuve | 2023 | 2032 | 4 947 €/m² | 4 |
| 32 rue Mascard | 2015 | 2024 | 3 680 €/m² | 4 |
| 42 Grande Rue Saint-Michel | 2022 | 2031 | 5 354 €/m² | 4 |
| 95 chemin de Pechbusque | 2024 | 2033 | 2 890 €/m² | 4 |
| Aquarelle | 2017 | 2026 | 3 213 €/m² | 4 |
| Patio Cyrano | 2020 | 2029 | 3 805 €/m² | 4 |
| Résidence Carré d'Or'M | 2021 | 2030 | 4 691 €/m² | 4 |
| Calarena | 2019 | 2028 | 3 454 €/m² | 4 |
| Terrasses D Amboise | 2015 | 2024 | 3 212 €/m² | 4 |
| Hortus | 2018 | 2027 | 2 391 €/m² | 4 |
| 2 B Verdier | 2016 | 2025 | 5 126 €/m² | 4 |
| 268 rue Henri Desbals | 2021 | 2030 | 3 216 €/m² | 4 |
| Les Albizias | 2014 | 2023 | 2 010 €/m² | 4 |
| Place Saint Cyprien | 2011 | 2020 | 5 400 €/m² | 4 |
| Printemps 18 | 2015 | 2024 | 5 982 €/m² | 4 |
| Résidence Cote Garonne | 2020 | 2029 | 2 796 €/m² | 4 |
| Altea | 2018 | 2027 | 2 870 €/m² | 4 |
| Plein Ciel | 2020 | 2029 | 2 684 €/m² | 4 |
| Le Patio de Tounis | 2025 | 2034 | 6 104 €/m² | 4 |
| Le Cours des Minimes | 2021 | 2030 | 4 474 €/m² | 4 |
| Carré Jolimont | 2016 | 2025 | 3 412 €/m² | 4 |
| Écrin Cote Pavée | 2018 | 2027 | 4 824 €/m² | 4 |
| 66 Pargaminieres | 2021 | 2030 | 5 774 €/m² | 4 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Toulouse
- 20202 572 logements · 75 résidences
- 20213 124 logements · 80 résidences
- 20223 700 logements · 95 résidences
- 20233 790 logements · 121 résidences
- 20244 139 logements · 118 résidences
- 20254 715 logements · 179 résidences
- 20265 969 logements · 192 résidences
- 20275 077 logements · 165 résidences
- 20286 383 logements · 202 résidences
- 20294 470 logements · 146 résidences
- 20304 538 logements · 163 résidences
- 20314 518 logements · 146 résidences
- 20324 935 logements · 171 résidences
- 20336 159 logements · 145 résidences
- 20342 869 logements · 100 résidences
- 20351 338 logements · 48 résidences
- 2036334 logements · 9 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.