Département
Vendre un appartement Pinel en Haute-Garonne : prix, villes et calendrier de sortie
3 721 résidences en Haute-Garonne sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 2 689 en Pinel. 47 villes en comptent assez pour avoir leur page : prix des appartements revendus, calendrier des sorties, fiche de chaque résidence.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier en Haute-Garonne dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Les villes en Haute-Garonne
| Ville | Résidences | dont Pinel | Logements qui sortent 2025-2030 |
|---|---|---|---|
| Toulouse | 2 155 | 1 550 | 31 152 |
| Cugnaux | 79 | 59 | 1 128 |
| Saint-Orens-de-Gameville | 78 | 57 | 1 270 |
| Blagnac | 76 | 50 | 2 089 |
| Colomiers | 67 | 48 | 1 523 |
| Tournefeuille | 66 | 50 | 1 903 |
| Castanet-Tolosan | 65 | 43 | 1 900 |
| Balma | 44 | 18 | 652 |
| Launaguet | 44 | 30 | 717 |
| Cornebarrieu | 42 | 24 | 752 |
| Aucamville | 41 | 32 | 374 |
| Saint-Jory | 36 | 36 | 494 |
| Muret | 35 | 29 | 295 |
| Villeneuve-Tolosane | 34 | 25 | 371 |
| Ramonville-Saint-Agne | 33 | 22 | 328 |
| L'Union | 33 | 30 | 531 |
| Beauzelle | 32 | 23 | 1 063 |
| Castelginest | 28 | 18 | 464 |
| Plaisance-du-Touch | 28 | 20 | 330 |
| Seysses | 26 | 23 | 233 |
| Bruguières | 24 | 16 | 68 |
| Saint-Jean | 24 | 20 | 542 |
| Eaunes | 21 | 19 | 3 |
| Mondonville | 21 | 21 | 609 |
| Quint-Fonsegrives | 21 | 13 | 198 |
| Saint-Alban | 21 | 18 | 335 |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 20 | 7 | 102 |
| Gratentour | 19 | 16 | 426 |
| Pibrac | 19 | 16 | 242 |
| Léguevin | 18 | 9 | 147 |
| Aussonne | 17 | 15 | 307 |
| Auzeville-Tolosane | 17 | 10 | 346 |
| Labarthe-sur-Lèze | 17 | 13 | 80 |
| Bagnères-de-Luchon | 16 | 9 | 10 |
| Fonsorbes | 16 | 15 | 158 |
| Roques | 16 | 12 | 299 |
| Seilh | 16 | 14 | 53 |
| Escalquens | 15 | 13 | 199 |
| Fonbeauzard | 14 | 10 | 202 |
| Frouzins | 14 | 9 | 295 |
| Lespinasse | 14 | 11 | 50 |
| Fenouillet | 12 | 11 | 353 |
| Montrabé | 12 | 11 | 84 |
| Pins-Justaret | 12 | 9 | 83 |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 11 | 10 | 45 |
| Pechbonnieu | 11 | 10 | 83 |
| Pinsaguel | 11 | 6 | 47 |
Résidences identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés. 95 autres communes du département comptent 230 résidences en tout, trop peu pour une page : leurs fiches restent accessibles par la recherche, registre au 10 septembre 2026
Trouver ma résidence
Votre résidence en Haute-Garonne est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.