Ville
Vendre un appartement Pinel à Toulouse : prix, résidences et calendrier de sortie
2 155 résidences de Toulouse sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 1 550 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Toulouse dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Toulouse
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 627 | 4 310 €/m² | 102 000 € |
| T2 | 1 565 | 3 216 €/m² | 135 601 € |
| T3 | 2 092 | 2 894 €/m² | 178 000 € |
| T4 | 724 | 3 094 €/m² | 253 325 € |
| T5+ | 174 | 3 156 €/m² | 340 464 € |
Prix médians de 5 182 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Toulouse, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Toulouse est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Toulouse
1251 à 1300 sur 2 028, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Syndicat de l'Immeuble 88 Rue de Chaussas | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 9 rue du Docteur Pujos | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 8 rue Garipuy | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Taillefer | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 12 rue Saint Ferreol Toulouse | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 59 Strasbourg | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Pont Saint Pierre 9 | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 265 et 265 Bis Avenue de Muret | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Jérôme Fornelli | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Borde Perrutel | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 15 rue de la Passerelle | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Avenue Victor Segoffin | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 1 partagées |
| Syndic Capitaine Escudié | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 1 partagées |
| 12 rue Émile Cartailhac | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 35 rue Jules Verne | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 42 chemin Nicol | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 50 chemin du Renard | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 1 |
| L'Occitaine | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 1 |
| 47 rue de la Pomme | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Le Château d'Ancely | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Belle Paule | 2011 | 2020 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Campus Ias - Re1 · Re2 Campus Ias 2 bâtiments | 2022-2023 | 2031-2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Paolina 2 bâtiments | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| La Promenade et la Parenthèse des Argoulets · La Promenade des Argoulets 3 bâtiments La Promenade et la Parenthèse des Argoulets · La Promenade des Argoulets · La Parenthèse des Argoulets | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Esprit Parc A-B-C-D 2 bâtiments | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Parc du Faubourg | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence l'Alexandrin | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence l'Alexandrin | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| La Flambere | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Balcons du Soleil | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Melty Home | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Bellini · Le Garibaldi · La Ferme Gribaudo 3 bâtiments | 2023-2025 | 2032-2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Orival | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Carré de la Halle - Fidelio - Ms171804 · Mozart 2 bâtiments | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Tempo | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Toulouse Centre Compans Caffarelli | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Monserby III | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Amphitheatre | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 188 faubourg | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Newton | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Campus Purpan - Ms169060 | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Liberty | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Memoires de Roses | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Hauts de Belmont | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Metropolitain · Green View 2 bâtiments | 2018-2020 | 2027-2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Allées de Roquemaurel · Le Laperouse 2 bâtiments | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Village 5 | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Aube du Faubourg | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| 113 Saint Louis Tolosa · Ilot Natura - Patios d'Or Lalande 2 bâtiments | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Tosca Bella | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Toulouse
- 20202 572 logements · 75 résidences
- 20213 124 logements · 80 résidences
- 20223 700 logements · 95 résidences
- 20233 790 logements · 121 résidences
- 20244 139 logements · 118 résidences
- 20254 715 logements · 179 résidences
- 20265 969 logements · 192 résidences
- 20275 077 logements · 165 résidences
- 20286 383 logements · 202 résidences
- 20294 470 logements · 146 résidences
- 20304 538 logements · 163 résidences
- 20314 518 logements · 146 résidences
- 20324 935 logements · 171 résidences
- 20336 159 logements · 145 résidences
- 20342 869 logements · 100 résidences
- 20351 338 logements · 48 résidences
- 2036334 logements · 9 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.