Ville
Vendre un appartement Pinel à Vétraz-Monthoux : prix, résidences et calendrier de sortie
51 résidences de Vétraz-Monthoux sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 35 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Vétraz-Monthoux dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Vétraz-Monthoux
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 6 | 4 822 €/m² | 176 000 € |
| T2 | 19 | 4 920 €/m² | 230 000 € |
| T3 | 41 | 4 578 €/m² | 310 000 € |
| T4 | 22 | 4 768 €/m² | 487 000 € |
| T5+ | 3 | 4 063 €/m² | 545 090 € |
Prix médians de 91 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Vétraz-Monthoux, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Vétraz-Monthoux est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Vétraz-Monthoux
1 à 49 sur 49, de la plus vendue à la moins vendueLe Montebello
Terra Alta 3
Le Panorama
Carré des Lilas
Le Valdor
Leminence
Heritage
Equinoxe Secondaire Bât B/c
Le Domaine du Château
Les autres résidences, de la plus vendue à la moins vendue
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Bella Rossa | 2019 | 2028 | 5 044 €/m² | 4 |
| Le Pictural · Synd Secondaire Montebello B-2 2 bâtiments | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 4 ensemble |
| Dolce Via | 2021 | 2030 | 4 063 €/m² | 3 |
| Le Dahlia - Ms193717 | 2021 | 2030 | 4 846 €/m² | 3 |
| Le Chrysope | 2015 | 2024 | 3 808 €/m² | 3 |
| Villa Verde | 2019 | 2028 | 5 282 €/m² | 3 |
| Terra Alta 2 | 2014 | 2023 | 4 954 €/m² | 3 |
| Le Clos des Érables | 2018 | 2027 | 4 231 €/m² | 3 |
| Vetraz Lilas | 2022 | 2031 | 6 154 €/m² | 2 |
| Villa Appolina | 2020 | 2029 | 5 025 €/m² | 2 |
| Jade | 2023 | 2032 | 4 000 €/m² | 2 |
| Les Carrés d'En O | 2023 | 2032 | 3 796 €/m² | 2 |
| Canopy | 2019 | 2028 | 4 443 €/m² | 2 |
| Côté Sud | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 2 |
| Les Carrés Rubis | 2022 | 2031 | 4 969 €/m² | 1 |
| Les Paccotes | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Résidence Vertige | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Villa Monthoux | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Boreal | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Vert Eden | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Tandem (le) | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| O Zen | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Domaine de Lux'Or | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Carré Cottet - Ms178051 · Résidence du Stade 2 bâtiments | 2019-2021 | 2028-2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Mésanges | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Coeur Montebello | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence du Château | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Villa Rossa | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Montebello Bât C | 2011 | 2020 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Via Verde | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Écrins | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Rochers | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Carrés des Frenes | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Carrés d'Azalee | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Terra Alta 1 | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Terrasses du Jet d'Eau | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Carré des Frênes | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Scb les Pervenches Bât C | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Copropriété les Lauriers | 2013 | 2022 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Immeuble C1 | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Vétraz-Monthoux
- 202092 logements · 3 résidences
- 202157 logements · 3 résidences
- 2022124 logements · 5 résidences
- 202362 logements · 3 résidences
- 202417 logements · 2 résidences
- 202553 logements · 1 résidence
- 202640 logements · 2 résidences
- 202764 logements · 2 résidences
- 2028279 logements · 7 résidences
- 202930 logements · 1 résidence
- 2030207 logements · 6 résidences
- 2031210 logements · 6 résidences
- 203272 logements · 5 résidences
- 2033139 logements · 4 résidences
- 203514 logements · 1 résidence
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.