Ville
Vendre un appartement Pinel à Bron : prix, résidences et calendrier de sortie
78 résidences de Bron sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 51 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Bron dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Bron
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 32 | 4 286 €/m² | 117 250 € |
| T2 | 77 | 3 690 €/m² | 150 000 € |
| T3 | 88 | 3 260 €/m² | 202 750 € |
| T4 | 58 | 2 782 €/m² | 223 250 € |
| T5+ | 13 | 2 534 €/m² | 220 500 € |
Prix médians de 268 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Bron, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Bron est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Bron
1 à 50 sur 76, de la plus vendue à la moins vendueLe Constellation
Altitude 210
Couleur Nature
Les Allées du Fort
Les Edenes
Centrium
Couleur Ciel
Le Carroussel Ghi
Les Deux Fermes
Les autres résidences, de la plus vendue à la moins vendue
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| L'Alezan | 2016 | 2025 | 3 574 €/m² | 21 |
| Bron Original 2 bâtiments | 2015 | 2024 | 3 694 €/m² | 18 ensemble |
| Le Jardin des Arts - Ms88217 | 2012 | 2021 | 3 721 €/m² | 17 |
| Couleur Jardin | 2015 | 2024 | 3 232 €/m² | 16 |
| Les Capucines | 2014 | 2023 | 3 139 €/m² | 14 |
| Villadelsol 1 | 2011 | 2020 | 4 077 €/m² | 11 |
| Porte des Lumieres | 2014 | 2023 | 3 958 €/m² | 10 |
| Terre des Lads Ilot 2 - Ms94401 | 2012 | 2021 | 4 178 €/m² | 10 |
| Recit D Avenir | 2015 | 2024 | 4 091 €/m² | 10 |
| Little | 2019 | 2028 | 4 359 €/m² | 9 |
| Le Chenonceau | 2017 | 2026 | 4 661 €/m² | 8 partagées |
| Prima Doma | 2016 | 2025 | 3 387 €/m² | 8 |
| Les Lofts de la Batterie | 2014 | 2023 | 2 895 €/m² | 8 |
| L'Aparté | 2016 | 2025 | 3 497 €/m² | 7 |
| Le Rossini | 2012 | 2021 | 4 432 €/m² | 6 |
| Copropriété du 4 Rue Léon Boyer À Bron | 2022 | 2031 | 4 385 €/m² | 6 |
| Les Jardins du Parc | 2017 | 2026 | 2 730 €/m² | 5 |
| Le Carrousel Ef | 2013 | 2022 | 4 655 €/m² | 5 |
| Parc Pagere | 2013 | 2022 | 3 016 €/m² | 5 |
| Le Soprano | 2015 | 2024 | 4 063 €/m² | 4 |
| Initiale | 2023 | 2032 | 3 815 €/m² | 3 |
| Le Quartz | 2025 | 2034 | 5 410 €/m² | 3 |
| Neocity | 2021 | 2030 | 2 990 €/m² | 3 partagées |
| Triptic | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 3 |
| Villa Claire | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 3 |
| Oxygene | 2023 | 2032 | 3 298 €/m² | 2 |
| Les Maisons L7 | 2022 | 2031 | 5 234 €/m² | 2 |
| Les Balcons de l'Aviation | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 2 |
| L'Agora | 2022 | 2031 | 1 636 €/m² | 1 |
| L'Orée - Ms217713 | 2022 | 2031 | 4 060 €/m² | 1 |
| Originel - Ms208667 | 2021 | 2030 | 5 677 €/m² | 1 |
| Villa Flora | 2023 | 2032 | 4 523 €/m² | 1 |
| Copropriété des Guillandes | 2022 | 2031 | 1 797 €/m² | 1 |
| 15 rue des Genêts | 2024 | 2033 | 3 478 €/m² | 1 |
| 4 Gallieni | 2017 | 2026 | 3 710 €/m² | 1 |
| Confident'L | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Le Clos des Senteurs | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Kaolin | 2027 | 2036 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Pralines | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Arborea | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Focus | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Bron
- 202027 logements · 1 résidence
- 2021209 logements · 4 résidences
- 2022233 logements · 4 résidences
- 2023345 logements · 7 résidences
- 2024319 logements · 7 résidences
- 2025323 logements · 7 résidences
- 2026281 logements · 5 résidences
- 202778 logements · 2 résidences
- 2028160 logements · 3 résidences
- 202914 logements · 2 résidences
- 2030116 logements · 6 résidences
- 2031410 logements · 9 résidences
- 2032360 logements · 8 résidences
- 2033276 logements · 5 résidences
- 2034232 logements · 5 résidences
- 2035148 logements · 2 résidences
- 2036121 logements · 1 résidence
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.