Ville
Vendre un appartement Pinel à Paris : prix, résidences et calendrier de sortie
302 résidences de Paris sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 227 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Paris dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Paris
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 171 | 10 000 €/m² | 260 000 € |
| T2 | 270 | 9 764 €/m² | 380 950 € |
| T3 | 165 | 10 056 €/m² | 674 000 € |
| T4 | 102 | 11 446 €/m² | 1 105 000 € |
| T5+ | 50 | 11 077 €/m² | 1 442 500 € |
Prix médians de 758 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Paris, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Paris est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Paris
51 à 100 sur 283, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 64 Letellier | 2017 | 2026 | 10 300 €/m² | 10 |
| 32 avenue de la Motte Piquet | 2014 | 2023 | 19 994 €/m² | 10 |
| 9 rue Fondary | 2017 | 2026 | 10 143 €/m² | 10 |
| 136-138 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris | 2019 | 2028 | 7 460 €/m² | 9 |
| L'Orée Boisée | 2014 | 2023 | 8 156 €/m² | 9 partagées |
| Victoria Xv | 2019 | 2028 | 13 390 €/m² | 9 |
| 9 rue de Nemours, 75011 Paris | 2017 | 2026 | 10 837 €/m² | 9 |
| 85 rue du Chemin Vert | 2018 | 2027 | 8 528 €/m² | 9 |
| 55 passage du Bureau | 2013 | 2022 | 10 733 €/m² | 9 partagées |
| Villa-Ruisseau 97 Ruisseau | 2012 | 2021 | 8 718 €/m² | 9 partagées |
| 0156-Sdc Cour Saint Louis · 3 Cour Saint Louis 2 bâtiments | 2015 | 2024 | 19 511 €/m² | 9 ensemble |
| 50 rue Bouret | 2021 | 2030 | 9 593 €/m² | 9 |
| 7/9/9bis Rue Courat | 2017 | 2026 | 10 168 €/m² | 9 |
| Paris 75012 - 104 Boulevard Diderot | 2020 | 2029 | 10 358 €/m² | 9 |
| 13 rue Fessart 75019 Paris | 2018 | 2027 | 3 712 €/m² | 8 |
| 89 rue Villiers de l'Isle Adam 75020 Paris | 2014 | 2023 | 10 268 €/m² | 8 |
| 28 Saint Paul | 2019 | 2028 | 14 969 €/m² | 8 |
| Du Maine | 2022 | 2031 | 7 077 €/m² | 8 |
| 34 rue Pergolese 75016 Paris | 2019 | 2028 | 11 212 €/m² | 8 |
| 48 rue Raymond Losserand | 2011 | 2020 | 12 190 €/m² | 8 |
| Le Paname | 2011 | 2020 | 7 644 €/m² | 8 |
| 91 rue Petit, 75019 Paris | 2021 | 2030 | 7 957 €/m² | 8 |
| 61 rue Orfila | 2020 | 2029 | 9 206 €/m² | 8 |
| 60 rue Cantagrel | 2016 | 2025 | 9 234 €/m² | 8 |
| 79 rue du Chemin Vert 75011 Paris | 2020 | 2029 | 10 132 €/m² | 7 |
| Résidence Nova Vista | 2017 | 2026 | 9 820 €/m² | 7 |
| Esprit Sagan | 2016 | 2025 | 19 364 €/m² | 7 |
| 12 avenue du Maine | 2018 | 2027 | 11 670 €/m² | 7 |
| Volume 6 | 2019 | 2028 | 16 450 €/m² | 7 |
| 6 rue du Soleil | 2016 | 2025 | 8 971 €/m² | 7 |
| 19 rue Marie Stuart | 2019 | 2028 | 14 804 €/m² | 7 |
| 23 rue Poliveau 75005 Paris | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 7 |
| 83c faubourg du Temple | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 7 partagées |
| Hors du Temps | 2021 | 2030 | 18 438 €/m² | 6 |
| Le Syndicat du 11 Avenue de Saint-Ouen Paris 17eme 2 bâtiments Le Syndicat du 11 Avenue de Saint-Ouen Paris 17eme · Le Syndicat du 11 Avenue de Saint-Ouen Paris 17eme | 2027 | 2036 | 3 988 €/m² | 6 ensemble |
| 66 Ordener Paris 18 | 2024 | 2033 | 12 198 €/m² | 6 |
| Galerie 14 | 2018 | 2027 | 11 223 €/m² | 6 |
| 131 avenue Daumesnil | 2022 | 2031 | 9 942 €/m² | 6 |
| 63 avenue de la République | 2023 | 2032 | 9 583 €/m² | 6 |
| 44 Caulaincourt | 2017 | 2026 | 12 286 €/m² | 6 |
| 7 rue du Grand Prieuré 75011 Paris | 2018 | 2027 | 9 643 €/m² | 6 |
| 22 rue Veron | 2023 | 2032 | 10 188 €/m² | 6 |
| 7/9 Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris | 2019 | 2028 | 11 858 €/m² | 6 |
| 9 Charriere | 2020 | 2029 | 12 578 €/m² | 6 |
| 10 Saint Yves | 2022 | 2031 | 9 303 €/m² | 6 |
| 3 avenue de Reille | 2017 | 2026 | 13 096 €/m² | 6 |
| 8 Villa Thoreton | 2015 | 2024 | 13 628 €/m² | 6 |
| 10 rue de Chartres | 2021 | 2030 | 9 965 €/m² | 6 |
| 23 rue Orfila | 2014 | 2023 | 9 286 €/m² | 6 |
| 13 rue Bleue - 75009 - Paris | 2014 | 2023 | 22 619 €/m² | 6 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Paris
- 2020317 logements · 6 résidences
- 2021192 logements · 8 résidences
- 2022335 logements · 13 résidences
- 2023569 logements · 15 résidences
- 2024685 logements · 18 résidences
- 2025653 logements · 15 résidences
- 20261 184 logements · 25 résidences
- 20271 052 logements · 29 résidences
- 20281 187 logements · 35 résidences
- 2029876 logements · 30 résidences
- 2030768 logements · 20 résidences
- 2031841 logements · 28 résidences
- 2032812 logements · 22 résidences
- 20331 056 logements · 26 résidences
- 2034154 logements · 5 résidences
- 2036154 logements · 7 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.