Ville
Vendre un appartement Pinel à Rumilly : prix, résidences et calendrier de sortie
61 résidences de Rumilly sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 42 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Rumilly dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Rumilly
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 15 | 3 800 €/m² | 129 150 € |
| T2 | 55 | 3 895 €/m² | 176 750 € |
| T3 | 62 | 3 406 €/m² | 221 245 € |
| T4 | 16 | 3 310 €/m² | 239 235 € |
| T5+ | 1 | 2 345 €/m² | 389 250 € |
Prix médians de 149 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Rumilly, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Rumilly est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Rumilly
1 à 50 sur 57, de la plus vendue à la moins vendueNatu Résidence Carré Nature
Carré Roosevelt
Domaine du Chéran Q3 Q4
Domaine du Chéran Q1-Q2
Le Forum 2017 - Ms192311
Le Collector
Ocarina - Lot 1
Cont le Cote Nature
Les autres résidences, de la plus vendue à la moins vendue
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Tandem | 2020 | 2029 | 4 417 €/m² | 8 |
| Iris Copropriété les Iris | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 8 |
| L'O Douce | 2018 | 2027 | 3 445 €/m² | 6 |
| Jade | 2012 | 2021 | 1 842 €/m² | 6 partagées |
| 104 l'Apotheose | 2017 | 2026 | 2 150 €/m² | 6 |
| Le Sylvea | 2017 | 2026 | 3 295 €/m² | 6 |
| Ocarina Bât 5 et 6 | 2024 | 2033 | 2 850 €/m² | 4 |
| Initial Monery | 2019 | 2028 | 3 814 €/m² | 4 |
| Douceur de Ville | 2022 | 2031 | 4 056 €/m² | 4 |
| Filaterie | 2021 | 2030 | 1 874 €/m² | 4 |
| Copropriété Burdet | 2021 | 2030 | 3 983 €/m² | 4 |
| Maison Lacrevaz | 2019 | 2028 | 2 128 €/m² | 4 |
| Maison Bouchardy | 2013 | 2022 | 3 644 €/m² | 4 |
| 4 route d'Annecy | 2013 | 2022 | 4 128 €/m² | 4 partagées |
| Terr Résidence les Terreaux | 2011 | 2020 | 3 586 €/m² | 3 |
| L'Harmonie des Forts | 2025 | 2034 | 4 499 €/m² | 2 |
| Canopée | 2022 | 2031 | 4 967 €/m² | 2 |
| Les Jardins du Centre Ville | 2022 | 2031 | 3 360 €/m² | 2 |
| La Ferme des Galets | 2020 | 2029 | 2 506 €/m² | 2 |
| Copropriété 1 Rue Filaterie | 2015 | 2024 | 3 307 €/m² | 2 |
| Bru2 les Bruyères 2 | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 2 partagées |
| Lauvergne | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 2 partagées |
| La Nephaz | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 2 partagées |
| Copropriété Odysee | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 2 |
| Green Valley | 2022 | 2031 | 4 261 €/m² | 1 |
| Les Balcons de la Nephaz | 2014 | 2023 | 2 285 €/m² | 1 |
| Les Clochettes de Célaz | 2015 | 2024 | 2 345 €/m² | 1 |
| Le Pigeonnier | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Nouvel'R | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Parc Imperial | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| En Vue | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| City Park 2 bâtiments | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Ocarina - Lot 2 | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Jardin des Hirondelles | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Panoramique | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Ocarina - Lot 4 | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Domaine du Madrid | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Terrasses de la Tournette | 2021 | 2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Suzanne · Le Clos Martenex 2 bâtiments | 2016-2021 | 2025-2030 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Domaine de Madrid | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Copro. Dubois | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Rumilly
- 2020152 logements · 5 résidences
- 202131 logements · 2 résidences
- 20228 logements · 2 résidences
- 202370 logements · 3 résidences
- 202461 logements · 3 résidences
- 20258 logements · 3 résidences
- 202683 logements · 5 résidences
- 202753 logements · 3 résidences
- 202873 logements · 3 résidences
- 2029183 logements · 5 résidences
- 203039 logements · 7 résidences
- 2031302 logements · 8 résidences
- 203269 logements · 4 résidences
- 2033357 logements · 6 résidences
- 203462 logements · 2 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.