Ville
Vendre un appartement Pinel à Saint-Laurent-du-Var : prix, résidences et calendrier de sortie
75 résidences de Saint-Laurent-du-Var sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 58 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Saint-Laurent-du-Var dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Saint-Laurent-du-Var
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 7 | 5 463 €/m² | 147 500 € |
| T2 | 42 | 5 780 €/m² | 242 480 € |
| T3 | 42 | 5 064 €/m² | 321 000 € |
| T4 | 16 | 5 360 €/m² | 505 000 € |
Prix médians de 107 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Saint-Laurent-du-Var, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Saint-Laurent-du-Var est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Saint-Laurent-du-Var
1 à 50 sur 68, de la plus vendue à la moins vendueAigue Marine
Les Tourmalines 2
Villa Laura
Les Tourmalines I
Novea
Lorenza Parc
Villa Chanteclerc
Cap Azur
Beau Rivage
Les autres résidences, de la plus vendue à la moins vendue
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Axel Résidence | 2016 | 2025 | 5 443 €/m² | 8 partagées |
| Villa Roma | 2013 | 2022 | 3 950 €/m² | 8 |
| Cap Marine | 2017 | 2026 | 6 533 €/m² | 8 |
| Villa Lazuli | 2016 | 2025 | 5 445 €/m² | 7 |
| Les Orangers | 2016 | 2025 | 3 863 €/m² | 7 |
| Villa Constance | 2018 | 2027 | 6 645 €/m² | 7 |
| Les Terrasses de Saint Laurent | 2016 | 2025 | 5 417 €/m² | 6 |
| Colline | 2021 | 2030 | 4 904 €/m² | 5 |
| Villa Dolce | 2021 | 2030 | 5 795 €/m² | 3 |
| Jardins d'Astree | 2021 | 2030 | 5 555 €/m² | 3 |
| Paradisio · 677 avenue Pierre Sauvaigo 2 bâtiments | 2019 | 2028 | 4 070 €/m² | 3 ensemble |
| Villa Art'Y | 2023 | 2032 | 6 152 €/m² | 2 |
| Alcyon | 2021 | 2030 | 8 368 €/m² | 2 |
| Principal - Plateaux Fleuris | 2013 | 2022 | 6 449 €/m² | 2 |
| Villas Emeraude - Ms103509 | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 2 |
| Les Jardins de Michelis | 2024 | 2033 | 5 231 €/m² | 1 |
| Domaine Terre Nature | 2024 | 2033 | 6 000 €/m² | 1 |
| Zen'It | 2021 | 2030 | 5 952 €/m² | 1 |
| Le Jardin des Oliviers | 2021 | 2030 | 6 395 €/m² | 1 |
| Hoya Bella | 2020 | 2029 | 2 308 €/m² | 1 |
| Fleur de Provence | 2018 | 2027 | 6 875 €/m² | 1 |
| Plaisance | 2019 | 2028 | 7 195 €/m² | 1 |
| Laurazur | 2023 | 2032 | 5 682 €/m² | 1 |
| Central Square | 2022 | 2031 | 5 488 €/m² | 1 |
| Villa d'Azur | 2021 | 2030 | 5 303 €/m² | 1 |
| 501 route de la Baronne A Saint Laurent du Var | 2023 | 2032 | 5 297 €/m² | 1 |
| L'Avant Mer 2 bâtiments | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 1 ensemble |
| Domaine Jade · Domaine de Jade – Volume 2 3 bâtiments Domaine Jade Bât A-B-C · Domaine Jade Bât F · Domaine de Jade – Volume 2 | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Paluds | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Domaine d'Azur | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Belvédère | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Domaine des Vespins | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Le Jardin de Matisse | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Marineo | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Coeur Auriela 3 bâtiments Coeur Auriela Bâtiment Ab · Coeur Auriela Bâtiment D · Coeur Auriela Bâtiment C | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Coeur Laurentin | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Les Jardins de Theresius | 2020 | 2029 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Villa 49 | 2023 | 2032 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Arbor & Sens | 2026 | 2035 | aucune depuis 2022 | 0 |
| L'Écrin | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Villa Gioia | 2022 | 2031 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Saint-Laurent-du-Var
- 202188 logements · 3 résidences
- 2022109 logements · 4 résidences
- 2023155 logements · 3 résidences
- 2025121 logements · 8 résidences
- 202682 logements · 2 résidences
- 2027231 logements · 6 résidences
- 2028143 logements · 6 résidences
- 2029139 logements · 4 résidences
- 2030257 logements · 9 résidences
- 2031112 logements · 5 résidences
- 2032130 logements · 5 résidences
- 2033615 logements · 11 résidences
- 203484 logements · 2 résidences
- 2035208 logements · 6 résidences
- 203622 logements · 1 résidence
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.