Ville
Vendre un appartement Pinel à Bordeaux : prix, résidences et calendrier de sortie
771 résidences de Bordeaux sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 548 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Bordeaux dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Bordeaux
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 117 | 4 864 €/m² | 135 450 € |
| T2 | 464 | 4 337 €/m² | 195 000 € |
| T3 | 527 | 3 969 €/m² | 259 400 € |
| T4 | 290 | 4 192 €/m² | 350 600 € |
| T5+ | 82 | 3 892 €/m² | 433 075 € |
Prix médians de 1 480 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Bordeaux, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Bordeaux est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Bordeaux
101 à 150 sur 663, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 61 Alsace Lorraine | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 8 |
| Rue du Commerce | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 8 |
| 111 cours de la Somme | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 8 |
| Ekko | 2021 | 2030 | 5 111 €/m² | 7 |
| 45/51 Rue Rodrigue Pereire | 2022 | 2031 | 4 099 €/m² | 7 |
| Cité des Arts | 2021 | 2030 | 3 681 €/m² | 7 |
| Pilotis 6.1 | 2021 | 2030 | 4 634 €/m² | 7 |
| Les Allées du Fleuve | 2015 | 2024 | 4 890 €/m² | 7 |
| 21 rue Calve | 2016 | 2025 | 6 295 €/m² | 7 |
| 44 bis rue Francin | 2015 | 2024 | 5 379 €/m² | 7 |
| 43 rue Colbert | 2016 | 2025 | 7 962 €/m² | 7 |
| 269 cours de la Somme | 2014 | 2023 | 4 660 €/m² | 7 |
| 114 rue Fondaudège | 2016 | 2025 | 9 260 €/m² | 7 |
| 1 cours Tournon | 2018 | 2027 | 8 669 €/m² | 7 |
| Rue Denise | 2015 | 2024 | 7 661 €/m² | 7 |
| 28 rue Casteja | 2017 | 2026 | 6 838 €/m² | 7 |
| Faubourg Chartrons | 2018 | 2027 | aucune depuis 2022 | 7 |
| 269 avenue Thiers | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 7 |
| Campus Galene · Green Valley B007 · Résidence Ilot B008 - l'Annexe et 2 autres 5 bâtiments Campus Galene · Green Valley B007 · Résidence Ilot B008 - l'Annexe · Green Valley B006 · Green Valley B005 | 2023 | 2032 | 4 999 €/m² | 6 ensemble |
| Sequoia | 2015 | 2024 | 4 828 €/m² | 6 |
| Villapollonia | 2021 | 2030 | 4 419 €/m² | 6 |
| Defile-Egerie · Résidence Avant-Garde Ilot B Bâtiment Modele 2 bâtiments Defile-Egerie · Résidence Avant-Garde Ilot B Bâtiment Modele | 2021 | 2030 | 5 674 €/m² | 6 ensemble |
| Le Carré Pey Berland | 2018 | 2027 | 6 489 €/m² | 6 |
| 118 rue de Begles | 2015 | 2024 | 3 352 €/m² | 6 |
| L'Avant Première - Ilot Nord · L Avant Première Bcd 2 bâtiments | 2017-2018 | 2026-2027 | 5 222 €/m² | 6 ensemble |
| Korner | 2017 | 2026 | 4 760 €/m² | 6 |
| Shelter | 2016 | 2025 | 4 938 €/m² | 6 partagées |
| 178 rue du Tondu | 2017 | 2026 | 5 476 €/m² | 6 |
| 59 avenue Thiers | 2011 | 2020 | 3 796 €/m² | 6 |
| 81 rue du Palais Gallien | 2015 | 2024 | 6 935 €/m² | 6 |
| Bordeaux 1 Rue Lagrange | 2019 | 2028 | 5 231 €/m² | 6 |
| Rce Hôtel de la Tresne | 2015 | 2024 | 5 642 €/m² | 6 |
| 124 rue du Palais Gallien | 2013 | 2022 | 6 556 €/m² | 6 |
| 129 rue Belleville | 2014 | 2023 | 5 010 €/m² | 6 |
| 48 rue Peyronnet | 2014 | 2023 | 5 166 €/m² | 6 |
| Résidence Opera Chartrons | 2019 | 2028 | 4 515 €/m² | 6 |
| Rce Alpha | 2015 | 2024 | 4 184 €/m² | 6 |
| 185 rue Sainte Catherine | 2016 | 2025 | 5 238 €/m² | 6 |
| 219 rue de Turenne | 2017 | 2026 | 6 641 €/m² | 6 |
| 45 rue Puysegur 33800 Bordeaux | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 6 |
| 94 cours Victor Hugo | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 6 partagées |
| 1 rue de Bel Orme | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 6 |
| Garon 4b · Pilotis 3-5 Orchis · Villa V1 7 bâtiments Garon 4b · Garon 7 · Pilotis 3-5 Orchis · Pilotis 2 · Pilotis 1 · Pilotis 4 · Villa V1 | 2024 | 2033 | 3 703 €/m² | 5 ensemble |
| 34 Strasbourg - 33-37 Ducos | 2014 | 2023 | 4 493 €/m² | 5 |
| Résidence Cust'Home III - Bâtiment D2 | 2019 | 2028 | 3 438 €/m² | 5 |
| Green Set | 2022 | 2031 | 5 598 €/m² | 5 |
| 41 avenue Thiers | 2021 | 2030 | 4 304 €/m² | 5 |
| 90 rue Maurice | 2021 | 2030 | 9 432 €/m² | 5 |
| 138 cours Balguerie Stuttenberg | 2021 | 2030 | 927 €/m² | 5 |
| Les Terrasses de Bordeaux | 2013 | 2022 | 6 309 €/m² | 5 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Bordeaux
- 2020304 logements · 16 résidences
- 2021748 logements · 25 résidences
- 2022922 logements · 32 résidences
- 2023838 logements · 41 résidences
- 20241 035 logements · 46 résidences
- 20251 574 logements · 63 résidences
- 20261 927 logements · 66 résidences
- 20271 532 logements · 54 résidences
- 20281 387 logements · 73 résidences
- 20291 742 logements · 54 résidences
- 20301 800 logements · 66 résidences
- 20312 114 logements · 69 résidences
- 20322 889 logements · 59 résidences
- 20332 338 logements · 57 résidences
- 2034940 logements · 27 résidences
- 2035947 logements · 16 résidences
- 2036351 logements · 7 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.