Ville
Vendre un appartement Pinel à Bordeaux : prix, résidences et calendrier de sortie
771 résidences de Bordeaux sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 548 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Bordeaux dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Bordeaux
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 117 | 4 864 €/m² | 135 450 € |
| T2 | 464 | 4 337 €/m² | 195 000 € |
| T3 | 527 | 3 969 €/m² | 259 400 € |
| T4 | 290 | 4 192 €/m² | 350 600 € |
| T5+ | 82 | 3 892 €/m² | 433 075 € |
Prix médians de 1 480 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Bordeaux, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Bordeaux est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Bordeaux
51 à 100 sur 663, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | 2014 | 2023 | 4 419 €/m² | 15 |
| 11-13 Rue Minvielle | 2017 | 2026 | 6 046 €/m² | 15 |
| 11 rue Calvimont | 2014 | 2023 | 4 978 €/m² | 15 |
| Aelos | 2014 | 2023 | 4 100 €/m² | 14 |
| Ilot Orion | 2014 | 2023 | 3 510 €/m² | 14 |
| Botanica 2 bâtiments | 2013 | 2022 | 4 897 €/m² | 14 ensemble |
| Les Reflets de Garonne | 2016 | 2025 | 5 599 €/m² | 14 |
| Rce Rose Marceau | 2012 | 2021 | 4 650 €/m² | 13 |
| 34 rue de Surson / 39 Rue Lombard | 2012 | 2021 | 4 856 €/m² | 13 |
| Villa Tournier | 2014 | 2023 | 4 127 €/m² | 13 |
| 54 rue du Tondu 33000 Bordeaux | 2017 | 2026 | 6 840 €/m² | 13 |
| Amoretti | 2020 | 2029 | 4 418 €/m² | 12 |
| Cristal Chartrons et Chais 1892 - Ms192652 | 2020 | 2029 | 6 145 €/m² | 12 |
| Coeur de Chartrons | 2014 | 2023 | 4 470 €/m² | 12 |
| 69 rue de la Benauge | 2015 | 2024 | 3 803 €/m² | 12 |
| 25 cours du Médoc - Moma 25 2 bâtiments | 2016 | 2025 | 5 400 €/m² | 12 ensemble |
| Canopée Saint Germain · Tribequa L2-L4 · Woodstone et 3 autres 10 bâtiments Canopée Saint Germain · Tribequa L2-L4 · Woodstone · Coeur Saint Germain E · Ateliers Saint Germain · Explore · Coeur Saint Germain F · Coeur Saint Germain G · Coeur Saint Germain · Coeur Saint Germain B | 2023-2024 | 2032-2033 | 3 991 €/m² | 11 ensemble |
| Parenthèse | 2023 | 2032 | 3 086 €/m² | 11 |
| Les Terrasses d'Albret | 2013 | 2022 | 3 364 €/m² | 11 |
| Goya-Renoir | 2020 | 2029 | 4 919 €/m² | 11 partagées |
| Le Petit Cauderan | 2014 | 2023 | 3 614 €/m² | 11 |
| 308-310 Somme | 2016 | 2025 | 6 181 €/m² | 11 |
| 6, 8, 10, 12 et 14 Cours de la Martinique | 2019 | 2028 | 6 436 €/m² | 11 |
| Salustiana | 2018 | 2027 | 3 693 €/m² | 10 |
| 251-253 Rue Judaique | 2012 | 2021 | 4 790 €/m² | 10 |
| Nobilis | 2014 | 2023 | 4 040 €/m² | 10 |
| Le 226 | 2014 | 2023 | 3 778 €/m² | 10 |
| Pierre de Lune | 2019 | 2028 | 4 628 €/m² | 10 |
| Résidence l'Entr'Acte A | 2012 | 2021 | 4 818 €/m² | 9 |
| Le Patio du Roi | 2013 | 2022 | 4 357 €/m² | 9 |
| Le Patio Bordelais | 2019 | 2028 | 4 570 €/m² | 9 |
| Les Berges de Garonne | 2012 | 2021 | 3 305 €/m² | 9 |
| Bordeaux, 20-22 Rue Latour | 2018 | 2027 | 6 714 €/m² | 9 |
| Immeuble 17 Rue Malbec | 2018 | 2027 | 5 144 €/m² | 9 |
| Syndicat Bordeaux, 69-73 Rue Leyteire | 2019 | 2028 | 6 466 €/m² | 9 |
| Central Place - Ms157544 | 2017 | 2026 | 4 312 €/m² | 9 |
| 27 rue Charles Domercq | 2015 | 2024 | 4 671 €/m² | 9 |
| 61 rue Camille Godard 33000 Bordeaux | 2017 | 2026 | 6 435 €/m² | 9 |
| Villa Serenis | 2015 | 2024 | 3 810 €/m² | 9 |
| 12 bis rue Maubourguet | 2016 | 2025 | 6 754 €/m² | 9 |
| 101 Mandron | 2014 | 2023 | 5 438 €/m² | 9 |
| 36 quai des Chartrons /5 Rue du Couvent | 2017 | 2026 | 5 892 €/m² | 9 |
| Privilege 161 | 2020 | 2029 | 4 788 €/m² | 8 |
| 15 rue Bergeon 6/8 Rue Monthyon | 2021 | 2030 | 3 425 €/m² | 8 |
| Rce les Alizes | 2015 | 2024 | 3 459 €/m² | 8 |
| Rce Primavera | 2014 | 2023 | 4 396 €/m² | 8 |
| Urban Dock | 2016 | 2025 | 3 949 €/m² | 8 |
| Lago | 2015 | 2024 | 3 541 €/m² | 8 |
| 82 cours Victor Hugo | 2016 | 2025 | 6 161 €/m² | 8 |
| 20 Parvis des Allamandiers | 2019 | 2028 | 6 058 €/m² | 8 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Bordeaux
- 2020304 logements · 16 résidences
- 2021748 logements · 25 résidences
- 2022922 logements · 32 résidences
- 2023838 logements · 41 résidences
- 20241 035 logements · 46 résidences
- 20251 574 logements · 63 résidences
- 20261 927 logements · 66 résidences
- 20271 532 logements · 54 résidences
- 20281 387 logements · 73 résidences
- 20291 742 logements · 54 résidences
- 20301 800 logements · 66 résidences
- 20312 114 logements · 69 résidences
- 20322 889 logements · 59 résidences
- 20332 338 logements · 57 résidences
- 2034940 logements · 27 résidences
- 2035947 logements · 16 résidences
- 2036351 logements · 7 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.