Ville
Vendre un appartement Pinel à Paris : prix, résidences et calendrier de sortie
302 résidences de Paris sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 227 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Paris dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Paris
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 171 | 10 000 €/m² | 260 000 € |
| T2 | 270 | 9 764 €/m² | 380 950 € |
| T3 | 165 | 10 056 €/m² | 674 000 € |
| T4 | 102 | 11 446 €/m² | 1 105 000 € |
| T5+ | 50 | 11 077 €/m² | 1 442 500 € |
Prix médians de 758 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Paris, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Paris est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Paris
1 à 50 sur 283, de la plus vendue à la moins vendue4 impasse Oudinot
Résidence Ney
200 Lourmel
55 boulevard Serurier
Immeuble Petit · Immeuble Jaurès
65 rue Alexandre Dumas 75020 Paris
Pereire 17
116/118 Pelleport
Les autres résidences, de la plus vendue à la moins vendue
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 10 rue Leriche Bâtiment B | 2019 | 2028 | 9 112 €/m² | 31 partagées |
| 14-18 Avenue Reille | 2016 | 2025 | 10 328 €/m² | 30 partagées |
| Vinci O3 - Zac Gare Rungis Lot | 2014 | 2023 | 8 645 €/m² | 27 |
| Villa Saint-Chaumont | 2022 | 2031 | 7 298 €/m² | 27 |
| 122 124 Rue Marcadet 44 46 Rue Duhesme | 2022 | 2031 | 10 000 €/m² | 25 |
| Art & Mix | 2020 | 2029 | 11 323 €/m² | 24 partagées |
| 14 / 16 Rue de l'Assomption 75016 Paris | 2021 | 2030 | 10 819 €/m² | 23 |
| 37/41 Boulevard de Charonne | 2020 | 2029 | 9 521 €/m² | 21 |
| 83 A Rue du Faubourg du Temple | 2017 | 2026 | 10 928 €/m² | 21 partagées |
| 60 rue de Romainville | 2018 | 2027 | 7 330 €/m² | 21 |
| Parc 17 | 2016 | 2025 | 11 222 €/m² | 21 |
| 133 rue Raymond Losserand · 7 Villemain 2 bâtiments | 2023 | 2032 | 10 435 €/m² | 21 ensemble |
| Quintessence V2 Parkings 2 bâtiments | 2012 | 2021 | 12 057 €/m² | 20 ensemble |
| (351) Résidence les Artistes de Batignolles | 2015 | 2024 | 12 491 €/m² | 20 partagées |
| 81 rue Belliard | 2011 | 2020 | 8 872 €/m² | 20 |
| 0025 - Sdc Écrin des Dames | 2021 | 2030 | 23 534 €/m² | 18 |
| Emrod 127/129 Avenue de France 75013 Paris | 2013 | 2022 | 11 133 €/m² | 17 |
| Paris Autrement | 2012 | 2021 | 8 799 €/m² | 17 |
| 31b rue Fessart, Paris 19eme | 2020 | 2029 | 7 546 €/m² | 17 |
| 69 Michel Ange | 2023 | 2032 | 14 238 €/m² | 16 partagées |
| 29 rue du Texel 75014 | 2021 | 2030 | 11 724 €/m² | 15 |
| Soho Lot E Volume 1 | 2024 | 2033 | 7 856 €/m² | 15 |
| 57 Grenelle · Copropriété du Volume 11 Bac Grenelle · Vol 16 et 103 Bac Grenelle et 1 autres 4 bâtiments 57 Grenelle · Copropriété du Volume 11 Bac Grenelle · Vol 16 et 103 Bac Grenelle · 22 allée du Beau Passage 75007 Paris | 2020 | 2029 | 22 200 €/m² | 15 ensemble |
| 3 Bourdon | 2024 | 2033 | 15 898 €/m² | 14 |
| 98 Charonne - Paris In Motion | 2014 | 2023 | 11 646 €/m² | 14 |
| Square Vaugirard | 2013 | 2022 | 12 622 €/m² | 13 |
| Copropriété 7 Rue Couche | 2022 | 2031 | 15 614 €/m² | 12 |
| Allure | 2018 | 2027 | 13 525 €/m² | 12 |
| Sdc20/22 Rue de Rungis | 2024 | 2033 | 8 994 €/m² | 12 |
| 0006-Sdc Rue Cavallotti | 2013 | 2022 | 10 458 €/m² | 12 partagées |
| 82 - 84 Rue d'Auteuil · Résidence Exaltis 2 bâtiments | 2018 | 2027 | 19 929 €/m² | 12 ensemble |
| 22 rue Mstislav Rostropovitch | 2019 | 2028 | 11 846 €/m² | 12 |
| Belleville - Telegraphe - Ms238969 | 2023 | 2032 | 7 931 €/m² | 11 |
| 190 Charonne | 2019 | 2028 | 10 263 €/m² | 11 partagées |
| Les Terrasses de Charonne | 2019 | 2028 | 10 263 €/m² | 11 partagées |
| 65 rue de Meaux | 2013 | 2022 | 9 286 €/m² | 11 |
| Résidence les Jardins de Ségur | 2021 | 2030 | 16 674 €/m² | 11 partagées |
| Paris (75015) – 28 Boulevard Garibaldi | 2021 | 2030 | 9 286 €/m² | 11 partagées |
| 26/28 Bd Garibaldi | 2021 | 2030 | 9 286 €/m² | 11 partagées |
| 63/65 Rue de Miromesnil 75008 Paris | 2013 | 2022 | 13 650 €/m² | 11 |
| 173- 6 Passage Ruelle | 2014 | 2023 | 8 490 €/m² | 10 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Paris
- 2020317 logements · 6 résidences
- 2021192 logements · 8 résidences
- 2022335 logements · 13 résidences
- 2023569 logements · 15 résidences
- 2024685 logements · 18 résidences
- 2025653 logements · 15 résidences
- 20261 184 logements · 25 résidences
- 20271 052 logements · 29 résidences
- 20281 187 logements · 35 résidences
- 2029876 logements · 30 résidences
- 2030768 logements · 20 résidences
- 2031841 logements · 28 résidences
- 2032812 logements · 22 résidences
- 20331 056 logements · 26 résidences
- 2034154 logements · 5 résidences
- 2036154 logements · 7 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.