Ville
Vendre un appartement Pinel à Alfortville : prix, résidences et calendrier de sortie
76 résidences de Alfortville sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 57 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Alfortville dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Alfortville
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 15 | 6 649 €/m² | 199 074 € |
| T2 | 67 | 5 722 €/m² | 238 000 € |
| T3 | 88 | 5 203 €/m² | 320 750 € |
| T4 | 24 | 4 978 €/m² | 390 150 € |
| T5+ | 7 | 4 492 €/m² | 530 000 € |
Prix médians de 201 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Alfortville, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Alfortville est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Alfortville
1 à 50 sur 72, de la plus vendue à la moins vendueDomaine des Cerisiers
Le Halage
Terrasses et Jardins
L'Ecluse
Semaphore
171 rue Étienne Dolet
Odyssee
38 rue de Seine & 91 Rue P. Vaillant Couturier
Les autres résidences, de la plus vendue à la moins vendue
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 45 rue Anatole France | 2013 | 2022 | 6 481 €/m² | 11 |
| 52 rue Marcelin Bethelot | 2014 | 2023 | 6 129 €/m² | 10 |
| 41 Raspail - Alfortville | 2014 | 2023 | 4 568 €/m² | 10 |
| Résidence Seine de Ville | 2017 | 2026 | 5 991 €/m² | 9 |
| 20/22 Rue de Seine | 2013 | 2022 | 6 649 €/m² | 9 |
| Le Carré Blanqui | 2017 | 2026 | 4 512 €/m² | 9 |
| Matthew | 2017 | 2026 | 5 014 €/m² | 8 |
| Résidence les Lilas | 2020 | 2029 | 6 139 €/m² | 7 |
| 1 rue Anatole France | 2015 | 2024 | 5 636 €/m² | 7 |
| 65 avenue du Marechal de Lattre | 2013 | 2022 | 6 021 €/m² | 7 |
| Archipel 2 bâtiments | 2022 | 2031 | 5 912 €/m² | 6 ensemble |
| Résidence Riverside | 2021 | 2030 | 6 868 €/m² | 6 |
| Delta | 2021 | 2030 | 5 459 €/m² | 6 |
| Seine et Sens · Résidence Seine & Sens 2 bâtiments | 2018 | 2027 | 6 605 €/m² | 6 ensemble |
| 71 rue Louis Blanc | 2021 | 2030 | 5 878 €/m² | 6 |
| Kennedy 41 | 2013 | 2022 | 6 248 €/m² | 5 |
| 31 chemin Lateral | 2017 | 2026 | 4 492 €/m² | 5 |
| 34 rue Raspail 94140 | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 5 |
| 119 rue Paul Vaillant Couturier A Alfortville | 2021 | 2030 | 5 518 €/m² | 4 |
| Villa Clément | 2018 | 2027 | 5 508 €/m² | 4 |
| 214 rue Paul Vaillant Couturier | 2018 | 2027 | 6 186 €/m² | 4 |
| Camelias | 2014 | 2023 | 7 143 €/m² | 4 |
| 25psalot9 | 2017 | 2026 | 3 943 €/m² | 4 |
| Le 12 | 2022 | 2031 | 6 763 €/m² | 3 |
| Résidence Diderot 1 | 2018 | 2027 | 5 833 €/m² | 3 |
| Villa 1885 - Ms195580 · 33/35 Rue des Écoles 2 bâtiments | 2020 | 2029 | 6 720 €/m² | 3 ensemble |
| Reflet en Seine | 2021 | 2030 | 5 958 €/m² | 3 |
| Le Centre | 2015 | 2024 | 4 732 €/m² | 3 |
| Syndic Raspail | 2013 | 2022 | 5 446 €/m² | 3 |
| 165-167 Rue Veron | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 3 |
| Seine en Ciel | 2025 | 2034 | 5 523 €/m² | 2 |
| Copropriété Alfortville 4 Bd Carnot | 2021 | 2030 | 5 451 €/m² | 2 |
| Quai Est - Altforville | 2023 | 2032 | 6 276 €/m² | 2 |
| 40 rue Étienne Dolet 94140 Alfortville | 2018 | 2027 | 6 667 €/m² | 2 |
| La Doloire | 2025 | 2034 | 4 474 €/m² | 2 |
| Sillage Alfortville | 2025 | 2034 | 4 012 €/m² | 1 |
| Astr'Al | 2020 | 2029 | 5 297 €/m² | 1 |
| Equinoxe | 2021 | 2030 | 6 288 €/m² | 1 |
| Sccv Alfortville Rome | 2023 | 2032 | 3 750 €/m² | 1 |
| 9, Rue Paul Vaillant Couturier | 2024 | 2033 | 6 250 €/m² | 1 |
| Rue Olympe de Gouges | 2025 | 2034 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Alfortville
- 202146 logements · 1 résidence
- 2022159 logements · 8 résidences
- 202338 logements · 3 résidences
- 202432 logements · 4 résidences
- 202552 logements · 2 résidences
- 2026298 logements · 8 résidences
- 2027298 logements · 8 résidences
- 2029737 logements · 8 résidences
- 2030283 logements · 8 résidences
- 2031320 logements · 5 résidences
- 203291 logements · 5 résidences
- 2033186 logements · 7 résidences
- 2034519 logements · 9 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.