Département
Vendre un appartement Pinel dans le Val-de-Marne : prix, villes et calendrier de sortie
1 735 résidences dans le Val-de-Marne sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 1 239 en Pinel. 39 villes en comptent assez pour avoir leur page : prix des appartements revendus, calendrier des sorties, fiche de chaque résidence.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier dans le Val-de-Marne dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Les villes dans le Val-de-Marne
| Ville | Résidences | dont Pinel | Logements qui sortent 2025-2030 |
|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 161 | 134 | 968 |
| Villiers-sur-Marne | 95 | 81 | 2 380 |
| Ivry-sur-Seine | 85 | 54 | 1 589 |
| Le Perreux-sur-Marne | 81 | 59 | 1 241 |
| Vitry-sur-Seine | 80 | 43 | 1 110 |
| Fontenay-sous-Bois | 79 | 63 | 479 |
| Alfortville | 76 | 57 | 1 668 |
| Villejuif | 74 | 56 | 2 048 |
| Champigny-sur-Marne | 72 | 53 | 980 |
| Maisons-Alfort | 63 | 39 | 1 253 |
| Nogent-sur-Marne | 57 | 45 | 852 |
| Créteil | 55 | 45 | 1 331 |
| Thiais | 55 | 46 | 1 419 |
| Choisy-le-Roi | 51 | 28 | 1 044 |
| Chennevières-sur-Marne | 44 | 33 | 512 |
| Bry-sur-Marne | 43 | 29 | 306 |
| Gentilly | 39 | 29 | 601 |
| Cachan | 36 | 23 | 582 |
| Vincennes | 33 | 21 | 205 |
| L'Haÿ-les-Roses | 31 | 24 | 237 |
| Orly | 29 | 20 | 400 |
| Arcueil | 28 | 17 | 360 |
| Joinville-le-Pont | 28 | 14 | 131 |
| Limeil-Brévannes | 28 | 6 | 99 |
| Chevilly-Larue | 24 | 18 | 420 |
| Ormesson-sur-Marne | 24 | 17 | 206 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 22 | 18 | 337 |
| Saint-Mandé | 21 | 13 | 234 |
| Boissy-Saint-Léger | 20 | 14 | 287 |
| Fresnes | 20 | 11 | 278 |
| Le Plessis-Trévise | 20 | 14 | 380 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 19 | 16 | 124 |
| Villecresnes | 17 | 14 | 302 |
| Charenton-le-Pont | 16 | 13 | 175 |
| Sucy-en-Brie | 16 | 10 | 352 |
| Bonneuil-sur-Marne | 13 | 9 | 394 |
| Valenton | 13 | 7 | 70 |
| Villeneuve-le-Roi | 13 | 9 | 403 |
| Rungis | 11 | 8 | 246 |
Résidences identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés. 8 autres communes du département comptent 43 résidences en tout, trop peu pour une page : leurs fiches restent accessibles par la recherche, registre au 10 septembre 2026
Trouver ma résidence
Votre résidence dans le Val-de-Marne est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.