Ville
Vendre un appartement Pinel à Talence : prix, résidences et calendrier de sortie
88 résidences de Talence sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 58 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Talence dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Talence
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 15 | 5 019 €/m² | 141 260 € |
| T2 | 49 | 4 456 €/m² | 195 280 € |
| T3 | 71 | 4 359 €/m² | 290 000 € |
| T4 | 35 | 3 911 €/m² | 331 700 € |
| T5+ | 7 | 2 469 €/m² | 200 000 € |
Prix médians de 177 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Talence, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Talence est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Talence
1 à 50 sur 83, de la plus vendue à la moins vendueLe Domaine de la Mission
Villa Crespy
Crespy II Bâtiment 2
Villa des Arts
Résidence Pur
Rce Perspectives Arnoa
Jardins Medoquine 2a 3a 3b
Les Terrasses de Crespy
Les autres résidences, de la plus vendue à la moins vendue
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Résidence François Mauriac | 2018 | 2027 | 4 565 €/m² | 10 partagées |
| Villa Victor Louis | 2015 | 2024 | 4 348 €/m² | 9 |
| Rce les Arpeges A | 2018 | 2027 | 4 992 €/m² | 8 |
| Carré Peixotto | 2018 | 2027 | 4 018 €/m² | 8 |
| 38 rue René Vache 33400 Talence - Ms213740 · 36 rue René Vaché 33400 Talence - Ms213749 2 bâtiments 38 rue René Vache 33400 Talence - Ms213740 · 36 rue René Vaché 33400 Talence - Ms213749 | 2018-2019 | 2027-2028 | 4 549 €/m² | 8 ensemble |
| Copro 5 Rue Gay | 2014 | 2023 | 4 713 €/m² | 8 |
| 42 rue Pierre Renaudel · Résidence 48 Rue Pierre Renaudel À Talence 2 bâtiments 42 rue Pierre Renaudel · Résidence 48 Rue Pierre Renaudel À Talence | 2015 | 2024 | aucune depuis 2022 | 8 ensemble |
| 18 R Pierre Massieux | 2016 | 2025 | 4 884 €/m² | 7 |
| Copropriété de la Résidence Tree'Ptik | 2019 | 2028 | 4 769 €/m² | 5 |
| Villa Clematite | 2024 | 2033 | 5 290 €/m² | 5 |
| Résidence Ferry | 2012 | 2021 | 5 029 €/m² | 5 |
| 64 cours Gambetta | 2018 | 2027 | 5 410 €/m² | 5 |
| 15 rue Anatole France Talence | 2014 | 2023 | 3 036 €/m² | 5 |
| Modernity | 2017 | 2026 | 4 000 €/m² | 4 |
| Résidence le Xv | 2018 | 2027 | 4 939 €/m² | 4 |
| L Intemporelle | 2018 | 2027 | 4 161 €/m² | 4 |
| Le Patio | 2017 | 2026 | 4 390 €/m² | 4 |
| 23 rue Guillaume Boué Talence | 2015 | 2024 | 5 486 €/m² | 4 |
| 115 chemin de Leysotte 33400 Talence | 2023 | 2032 | 4 896 €/m² | 3 |
| Copropriété Blaise Pascal | 2013 | 2022 | 3 896 €/m² | 3 |
| Le Verdeau | 2012 | 2021 | 3 982 €/m² | 3 |
| 25 rue Jouis Talence | 2018 | 2027 | 5 019 €/m² | 3 |
| 2,rue Carnot | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 3 |
| Santillane III | 2024 | 2033 | 3 380 €/m² | 2 |
| Le Clos Saint Genes | 2019 | 2028 | 2 646 €/m² | 2 |
| 237 cours Gambetta | 2018 | 2027 | 4 959 €/m² | 2 |
| Médoquine57 | 2017 | 2026 | 6 022 €/m² | 2 |
| Le Clos de Renan | 2020 | 2029 | 4 311 €/m² | 2 |
| Le 99 | 2014 | 2023 | aucune depuis 2022 | 2 partagées |
| Château du Prince Noir | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 2 |
| Ypsilon | 2020 | 2029 | 5 039 €/m² | 1 |
| Greenfalls | 2025 | 2034 | 5 014 €/m² | 1 |
| Résidence Oxy | 2019 | 2028 | 5 262 €/m² | 1 |
| 5 Petit Chemin d'Ars | 2012 | 2021 | 5 086 €/m² | 1 |
| L'Athalie | 2018 | 2027 | 4 359 €/m² | 1 |
| Résidence le Château Raba | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Compostela | 2012 | 2021 | aucune depuis 2022 | 1 |
| Green Way | 2019 | 2028 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Résidence Bois d'Arcy | 2016 | 2025 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Iconic Aa · Iconic Bb 2 bâtiments | 2024 | 2033 | aucune depuis 2022 | 0 |
| Rce les Arpeges B | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 0 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Talence
- 2021110 logements · 8 résidences
- 202279 logements · 2 résidences
- 2023114 logements · 5 résidences
- 2024149 logements · 7 résidences
- 2025320 logements · 10 résidences
- 2026360 logements · 7 résidences
- 2027570 logements · 14 résidences
- 2028486 logements · 11 résidences
- 202951 logements · 5 résidences
- 2031113 logements · 2 résidences
- 203292 logements · 6 résidences
- 2033303 logements · 6 résidences
- 203436 logements · 3 résidences
- 203513 logements · 1 résidence
- 203696 logements · 1 résidence
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.