Département
Vendre un appartement Pinel dans le Val-d'Oise : prix, villes et calendrier de sortie
1 195 résidences dans le Val-d'Oise sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 821 en Pinel. 39 villes en comptent assez pour avoir leur page : prix des appartements revendus, calendrier des sorties, fiche de chaque résidence.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier dans le Val-d'Oise dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Les villes dans le Val-d'Oise
| Ville | Résidences | dont Pinel | Logements qui sortent 2025-2030 |
|---|---|---|---|
| Argenteuil | 92 | 52 | 1 031 |
| Bezons | 81 | 60 | 2 206 |
| Cergy | 66 | 44 | 1 441 |
| Cormeilles-en-Parisis | 58 | 47 | 1 029 |
| Franconville | 41 | 21 | 1 262 |
| Sannois | 33 | 25 | 667 |
| Pontoise | 29 | 24 | 770 |
| Herblay-sur-Seine | 26 | 14 | 765 |
| Montigny-lès-Cormeilles | 26 | 19 | 327 |
| Osny | 26 | 17 | 248 |
| Bessancourt | 25 | 18 | 360 |
| Deuil-la-Barre | 25 | 14 | 308 |
| L'Isle-Adam | 25 | 19 | 485 |
| Sarcelles | 24 | 22 | 528 |
| Eaubonne | 22 | 11 | 595 |
| Ermont | 21 | 11 | 572 |
| Louvres | 21 | 18 | 263 |
| Taverny | 21 | 15 | 346 |
| Montmorency | 20 | 14 | 200 |
| Saint-Leu-la-Forêt | 20 | 13 | 380 |
| Persan | 19 | 13 | 359 |
| Villiers-le-Bel | 19 | 14 | 302 |
| Pierrelaye | 18 | 15 | 394 |
| Le Plessis-Bouchard | 18 | 15 | 121 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 18 | 10 | 661 |
| Éragny | 17 | 9 | 132 |
| Jouy-le-Moutier | 17 | 16 | 501 |
| Vauréal | 17 | 13 | 229 |
| Beaumont-sur-Oise | 16 | 12 | 332 |
| Garges-lès-Gonesse | 14 | 5 | 183 |
| Montmagny | 14 | 10 | 234 |
| Gonesse | 13 | 11 | 485 |
| Beauchamp | 12 | 10 | 273 |
| Courdimanche | 12 | 9 | 99 |
| Domont | 12 | 8 | 342 |
| Enghien-les-Bains | 12 | 9 | 181 |
| Méry-sur-Oise | 11 | 6 | 71 |
| Marly-la-Ville | 10 | 10 | 8 |
| Saint-Gratien | 10 | 6 | 329 |
Résidences identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés. 71 autres communes du département comptent 214 résidences en tout, trop peu pour une page : leurs fiches restent accessibles par la recherche, registre au 10 septembre 2026
Trouver ma résidence
Votre résidence dans le Val-d'Oise est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.