Ville
Vendre un appartement Pinel à Clermont-Ferrand : prix, résidences et calendrier de sortie
283 résidences de Clermont-Ferrand sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 210 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Clermont-Ferrand dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Clermont-Ferrand
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 73 | 3 038 €/m² | 69 500 € |
| T2 | 176 | 2 857 €/m² | 120 750 € |
| T3 | 160 | 2 774 €/m² | 178 851 € |
| T4 | 59 | 2 751 €/m² | 226 726 € |
| T5+ | 10 | 3 418 €/m² | 373 825 € |
Prix médians de 478 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Clermont-Ferrand, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Clermont-Ferrand est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Clermont-Ferrand
1 à 50 sur 255, de la plus vendue à la moins vendueLes Normaliennes - Bât B - Habitat Participatif
Vaucanson
Clermont-Ferrand - la Montagne
Forum
Les Vergers de Monnet
Sarah Bernhardt
Mont Village · Plein'R · Résidence Initiale - Ms159700 et 1 autres
Mont Village · Plein'R · Résidence Initiale - Ms159700 · Sitka
Les Allées Montcalm
Les autres résidences, de la plus vendue à la moins vendue
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Clos Vulcain | 2014 | 2023 | 2 039 €/m² | 23 |
| Fragonia | 2021 | 2030 | 2 608 €/m² | 22 |
| Pochet Lagaye | 2023 | 2032 | 1 553 €/m² | 21 |
| Alberic | 2011 | 2020 | 2 913 €/m² | 21 |
| Nemetum | 2015 | 2024 | 3 104 €/m² | 19 |
| Les Jardins Grenadine - Ms101243 | 2013 | 2022 | 2 727 €/m² | 18 |
| Univers Studio | 2016 | 2025 | 3 316 €/m² | 18 |
| Villa Mosaique | 2012 | 2021 | 2 455 €/m² | 17 |
| Central Facs | 2015 | 2024 | 3 052 €/m² | 17 |
| Les Jacobins | 2017 | 2026 | 2 195 €/m² | 17 |
| Résidence Villa Florentine | 2018 | 2027 | 3 050 €/m² | 15 |
| Résidence Nouvel Air - Ms95727 | 2012 | 2021 | 2 840 €/m² | 14 |
| Le Cottage des Landais | 2014 | 2023 | 3 182 €/m² | 13 |
| Perce-Neige & Primeveres | 2014 | 2023 | 2 040 €/m² | 13 |
| Résidence Venetie | 2023 | 2032 | 2 939 €/m² | 12 |
| Le Nouveau Monde | 2016 | 2025 | 2 752 €/m² | 12 |
| La Canopée | 2018 | 2027 | 2 171 €/m² | 12 |
| 24 Jacobins | 2014 | 2023 | 2 114 €/m² | 12 |
| Adagio | 2016 | 2025 | 2 979 €/m² | 12 |
| Nelaton | 2015 | 2024 | 2 238 €/m² | 11 |
| Green Park | 2013 | 2022 | 2 918 €/m² | 10 |
| Hevea - Ms138996 | 2015 | 2024 | 3 122 €/m² | 10 |
| Camille Claudel | 2012 | 2021 | 2 788 €/m² | 10 |
| L'Essentiel | 2019 | 2028 | 2 735 €/m² | 10 |
| Artemisia | 2016 | 2025 | 3 002 €/m² | 9 |
| Rodade | 2017 | 2026 | aucune depuis 2022 | 9 |
| Origin - Ms204016 · Origin - Syndicat Secondaire 5 bâtiments Origin - Ms204016 · Origin - Syndicat Secondaire Bâtiment 2 · Origin - Syndicat Secondaire Bâtiment 4-5 · Origin - Syndicat Secondaire Bâtiment 3 · Origin - Syndicat Secondaire Bâtiment 1 | 2021 | 2030 | 3 933 €/m² | 8 ensemble |
| Brennus | 2013 | 2022 | 2 859 €/m² | 8 |
| 81 Blatin | 2013 | 2022 | 4 373 €/m² | 8 |
| Drosera | 2015 | 2024 | 2 880 €/m² | 8 |
| 26 rue du Port | 2016 | 2025 | 2 752 €/m² | 8 |
| Les Jardins de Musset | 2024 | 2033 | 2 843 €/m² | 7 |
| Villa Novella | 2014 | 2023 | 2 778 €/m² | 7 |
| Season | 2011 | 2020 | 3 038 €/m² | 7 |
| 36 rue Ballainvilliers Clermont Ferrand | 2018 | 2027 | 2 883 €/m² | 7 |
| Saint Joseph | 2014 | 2023 | 2 158 €/m² | 7 |
| Hameaux de la Plaine | 2018 | 2027 | 1 987 €/m² | 7 |
| Pres Bas | 2012 | 2021 | 2 804 €/m² | 7 |
| 31 rue Anatole France | 2016 | 2025 | 2 065 €/m² | 7 |
| Beau-Vallieres | 2013 | 2022 | 3 238 €/m² | 6 |
| Villa Amadeo | 2017 | 2026 | 3 286 €/m² | 6 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Clermont-Ferrand
- 2020278 logements · 11 résidences
- 2021304 logements · 10 résidences
- 2022579 logements · 13 résidences
- 2023541 logements · 13 résidences
- 2024430 logements · 18 résidences
- 2025628 logements · 17 résidences
- 2026469 logements · 19 résidences
- 2027753 logements · 19 résidences
- 2028475 logements · 18 résidences
- 2029497 logements · 17 résidences
- 20301 429 logements · 28 résidences
- 2031883 logements · 21 résidences
- 20321 341 logements · 27 résidences
- 20331 605 logements · 28 résidences
- 2034805 logements · 15 résidences
- 2035648 logements · 8 résidences
- 203653 logements · 1 résidence
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.