Département
Vendre un appartement Pinel en Seine-Saint-Denis : prix, villes et calendrier de sortie
2 046 résidences en Seine-Saint-Denis sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 1 477 en Pinel. 37 villes en comptent assez pour avoir leur page : prix des appartements revendus, calendrier des sorties, fiche de chaque résidence.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier en Seine-Saint-Denis dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Les villes en Seine-Saint-Denis
| Ville | Résidences | dont Pinel | Logements qui sortent 2025-2030 |
|---|---|---|---|
| Montreuil | 278 | 199 | 2 795 |
| Noisy-le-Grand | 133 | 103 | 2 927 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 127 | 92 | 2 123 |
| Romainville | 115 | 83 | 3 390 |
| Le Blanc-Mesnil | 101 | 85 | 1 773 |
| Pantin | 96 | 67 | 2 204 |
| Aubervilliers | 83 | 50 | 1 577 |
| Saint-Denis | 83 | 44 | 1 620 |
| Rosny-sous-Bois | 65 | 44 | 1 535 |
| Drancy | 63 | 43 | 835 |
| Noisy-le-Sec | 62 | 48 | 1 966 |
| Bagnolet | 61 | 41 | 1 366 |
| Aulnay-sous-Bois | 51 | 34 | 1 799 |
| Livry-Gargan | 50 | 40 | 1 225 |
| Villepinte | 49 | 37 | 854 |
| Bobigny | 48 | 35 | 1 483 |
| Neuilly-Plaisance | 46 | 36 | 373 |
| Neuilly-sur-Marne | 46 | 33 | 1 245 |
| Bondy | 45 | 36 | 793 |
| Montfermeil | 40 | 33 | 613 |
| Villemomble | 39 | 32 | 565 |
| Gagny | 36 | 29 | 333 |
| La Courneuve | 30 | 23 | 541 |
| Épinay-sur-Seine | 30 | 23 | 614 |
| Tremblay-en-France | 30 | 24 | 692 |
| Stains | 26 | 13 | 323 |
| Les Pavillons-sous-Bois | 25 | 20 | 475 |
| Le Pré-Saint-Gervais | 24 | 18 | 420 |
| Les Lilas | 22 | 15 | 238 |
| L'Île-Saint-Denis | 21 | 12 | 304 |
| Pierrefitte-sur-Seine | 20 | 15 | 384 |
| Le Raincy | 16 | 12 | 402 |
| Le Bourget | 15 | 11 | 170 |
| Sevran | 15 | 11 | 397 |
| Gournay-sur-Marne | 14 | 6 | 39 |
| Clichy-sous-Bois | 13 | 6 | 61 |
| Dugny | 12 | 12 | 215 |
Résidences identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés. 3 autres communes du département comptent 16 résidences en tout, trop peu pour une page : leurs fiches restent accessibles par la recherche, registre au 10 septembre 2026
Trouver ma résidence
Votre résidence en Seine-Saint-Denis est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.