Ville
Vendre un appartement Pinel à Toulouse : prix, résidences et calendrier de sortie
2 155 résidences de Toulouse sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 1 550 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Toulouse dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
Ce que se revend un appartement à Toulouse
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 627 | 4 310 €/m² | 102 000 € |
| T2 | 1 565 | 3 216 €/m² | 135 601 € |
| T3 | 2 092 | 2 894 €/m² | 178 000 € |
| T4 | 724 | 3 094 €/m² | 253 325 € |
| T5+ | 174 | 3 156 €/m² | 340 464 € |
Prix médians de 5 182 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Toulouse, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Trouver ma résidence
Votre résidence à Toulouse est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Les résidences de Toulouse
51 à 100 sur 2 028, de la plus vendue à la moins vendue| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Le Parc de la Maurine | 2012 | 2021 | 2 740 €/m² | 34 |
| Les Ailes d'Icare 2 bâtiments | 2014 | 2023 | 3 295 €/m² | 34 ensemble |
| Swing Rive Gauche | 2024 | 2033 | 3 436 €/m² | 34 |
| L'Aviateur | 2018 | 2027 | 3 358 €/m² | 34 partagées |
| Les Agaphantes · Agapanthes / Jardins des Tricotages 2 bâtiments | 2017 | 2026 | 3 608 €/m² | 33 ensemble |
| Domaine des Tricotages | 2018 | 2027 | 3 538 €/m² | 33 |
| Les Jardins de Casteli | 2020 | 2029 | 2 262 €/m² | 33 |
| L'Autan | 2017 | 2026 | 3 824 €/m² | 33 |
| Le Grand Feretra | 2016 | 2025 | 2 120 €/m² | 33 |
| Beethoven | 2014 | 2023 | 3 872 €/m² | 33 |
| Villa Romaine | 2013 | 2022 | 3 737 €/m² | 32 |
| Terrasses de Caffarelli | 2014 | 2023 | 4 743 €/m² | 32 |
| La Canopée | 2023 | 2032 | 2 651 €/m² | 31 |
| Pythagore | 2013 | 2022 | 1 555 €/m² | 31 |
| Les Jardins Verticaux | 2014 | 2023 | 2 362 €/m² | 31 |
| Résidence Venelle Verte | 2018 | 2027 | 2 966 €/m² | 31 |
| Perla Rosa | 2014 | 2023 | 3 136 €/m² | 30 |
| L'Aurore 96/98 | 2013 | 2022 | 2 556 €/m² | 30 |
| Ergane | 2011 | 2020 | 2 230 €/m² | 30 |
| Le Taran | 2017 | 2026 | 5 625 €/m² | 30 |
| Les Jardins du Lac | 2014 | 2023 | 2 800 €/m² | 30 |
| Champ de Courses | 2016 | 2025 | 3 198 €/m² | 30 |
| Urban Spirit | 2013 | 2022 | 3 336 €/m² | 29 |
| Résidence Moulin de Garonne | 2023 | 2032 | 4 127 €/m² | 29 |
| Chaussas | 2015 | 2024 | 3 973 €/m² | 29 |
| Carré d'Art | 2019 | 2028 | 5 614 €/m² | 29 |
| Nature Garonne - Ms87570 | 2012 | 2021 | 3 870 €/m² | 28 |
| Les Jardins du Chatelet | 2012 | 2021 | 2 440 €/m² | 28 |
| Midi Busca | 2021 | 2030 | 2 698 €/m² | 28 |
| Les Cyclades | 2014 | 2023 | 3 594 €/m² | 28 |
| Résidence d'Arles | 2020 | 2029 | 2 151 €/m² | 27 |
| Central View | 2021 | 2030 | 2 701 €/m² | 27 partagées |
| Le Green Fee | 2020 | 2029 | 3 023 €/m² | 27 |
| Résidence Rose Place | 2019 | 2028 | 3 276 €/m² | 27 |
| Les Jardins d'Eloise | 2012 | 2021 | 2 396 €/m² | 26 |
| Mont-Blanc | 2012 | 2021 | 2 798 €/m² | 26 |
| Dames Brunhes | 2011 | 2020 | 3 854 €/m² | 26 |
| Les Jardins du Prieure - - Ms141774 | 2012 | 2021 | 4 860 €/m² | 26 |
| Les Terrasses d'Estival | 2011 | 2020 | 3 040 €/m² | 26 |
| Romarins | 2016 | 2025 | 2 494 €/m² | 26 |
| Noria Park | 2016 | 2025 | 2 678 €/m² | 26 |
| L'Orion | 2011 | 2020 | 2 344 €/m² | 25 |
| Élysée Niel | 2012 | 2021 | 3 772 €/m² | 25 |
| Carré Saint Étienne | 2012 | 2021 | 5 619 €/m² | 25 |
| L'Empreinte | 2017 | 2026 | 3 462 €/m² | 25 |
| Le Jardin des Ecoles | 2014 | 2023 | 2 634 €/m² | 25 |
| Carré des Arènes 2 bâtiments | 2015 | 2024 | 4 606 €/m² | 25 ensemble |
| Coeur Garonne - Volume 2 | 2017 | 2026 | 3 442 €/m² | 25 |
| Campus des Carmes | 2016 | 2025 | 6 775 €/m² | 25 |
| Les Balcons de la Gloire | 2019 | 2028 | 1 900 €/m² | 24 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Le calendrier complet des sorties à Toulouse
- 20202 572 logements · 75 résidences
- 20213 124 logements · 80 résidences
- 20223 700 logements · 95 résidences
- 20233 790 logements · 121 résidences
- 20244 139 logements · 118 résidences
- 20254 715 logements · 179 résidences
- 20265 969 logements · 192 résidences
- 20275 077 logements · 165 résidences
- 20286 383 logements · 202 résidences
- 20294 470 logements · 146 résidences
- 20304 538 logements · 163 résidences
- 20314 518 logements · 146 résidences
- 20324 935 logements · 171 résidences
- 20336 159 logements · 145 résidences
- 20342 869 logements · 100 résidences
- 20351 338 logements · 48 résidences
- 2036334 logements · 9 résidences
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.
Pour préparer votre vente
- Le congé pour venteDates, préavis de six mois, droit de préemption du locataire.
- Vendre un appartement louéCe que change un locataire en place, et comment on vend libre.
- Pinel est clos depuis fin 2024Ce que la fin du dispositif change pour votre revente.
- Ma date de sortieLa date à partir de laquelle l'acte peut être signé, avantage fiscal conservé.
- Notre offreCe que nous faisons, du locataire à la signature, et ce que ça coûte.