Le Panoramik · Premium · Carré Chardonnet la Chardonne les Roseaux et 1 autres
Le Panoramik · Premium · Carré Chardonnet la Chardonne les Roseaux · Nautilia
Ville
500 résidences de Rennes sont identifiées Pinel, Duflot ou Scellier dans le registre des copropriétés, dont 350 en Pinel. Voici ce qui s'y est vendu, résidence par résidence, ce qu'un appartement s'y revend aujourd'hui, et combien de logements arrivent au bout de leur avantage fiscal en même temps que le vôtre.
entre 2025 et 2030. Votre appartement est dans cette vague : plus vous vendez tôt, moins vous avez d'appartements comparables en face de vous.
Logements des résidences Pinel, Duflot et Scellier de Rennes dont l'engagement typique se termine l'année indiquée, registre au 10 septembre 2026
| Taille | Ventes signées | Prix au m² | Prix de l'appartement |
|---|---|---|---|
| T1 | 125 | 5 293 €/m² | 138 500 € |
| T2 | 395 | 4 205 €/m² | 185 000 € |
| T3 | 493 | 4 016 €/m² | 264 000 € |
| T4 | 263 | 3 943 €/m² | 332 500 € |
| T5+ | 52 | 3 626 €/m² | 350 500 € |
Prix médians de 1 328 ventes réellement signées depuis 2022 dans les résidences Pinel, Duflot et Scellier de Rennes, connues jusqu'à fin 2025. Le prix de votre appartement dépend de sa résidence : ouvrez sa fiche.
Votre résidence à Rennes est sans doute dans cette liste. Tapez son nom ou l'adresse de votre appartement : la fourchette s'affiche tout de suite, calculée sur les ventes réellement signées dans l'immeuble et autour.
Le Panoramik · Premium · Carré Chardonnet la Chardonne les Roseaux · Nautilia
Les Opalines - Cote Parc · Les Opalines Bât 4 · Les Opalines Bât 2 · Cote Parc Bât 6 · Cote Parc Bât 5
| Résidence | Livrée en | Sortie | Appartements revendus | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Les Rives St Martin - les Jardins St Martin | 2019 | 2028 | 4 268 €/m² | 46 |
| Wood Park · Fil Hemon 2 bâtiments | 2019-2022 | 2028-2031 | 3 888 €/m² | 45 ensemble |
| Clair Matin | 2015 | 2024 | 6 126 €/m² | 43 |
| Nouvel Horizon | 2015 | 2024 | 3 714 €/m² | 43 |
| Ligne B · Urban Grey 2 bâtiments | 2017-2022 | 2026-2031 | 4 394 €/m² | 42 ensemble |
| Le Gwenodenn | 2019 | 2028 | 3 921 €/m² | 42 |
| Reg'Arts | 2020 | 2029 | 2 083 €/m² | 40 |
| Rennes Parc | 2015 | 2024 | 3 867 €/m² | 40 |
| Cocoon | 2017 | 2026 | 4 744 €/m² | 39 |
| L'Ilot Cezembre | 2013 | 2022 | 3 554 €/m² | 38 |
| Open | 2021 | 2030 | 3 949 €/m² | 37 partagées |
| 079 - les Allées Vertes | 2014 | 2023 | 3 396 €/m² | 35 |
| Coeur Sevigne | 2011 | 2020 | 5 787 €/m² | 35 |
| Les Manades | 2016 | 2025 | 4 043 €/m² | 35 |
| Les Jardins d'Aurelies | 2014 | 2023 | 3 333 €/m² | 35 |
| Millenium | 2012 | 2021 | 3 893 €/m² | 30 |
| Le Parc de la Robiquette · Syndicat Sec B Robiquette 2 bâtiments | 2012 | 2021 | 3 349 €/m² | 29 ensemble |
| Nuances · Riveo 2 bâtiments | 2022 | 2031 | 2 800 €/m² | 28 ensemble |
| Terranova | 2012 | 2021 | 3 619 €/m² | 27 |
| Orée Verde | 2012 | 2021 | 3 639 €/m² | 26 |
| Les Cadets | 2021 | 2030 | 5 309 €/m² | 26 |
| Helios Park | 2019 | 2028 | 4 409 €/m² | 25 |
| Les Patios d'Or | 2011 | 2020 | 3 906 €/m² | 25 |
| O & Baud | 2021 | 2030 | 4 164 €/m² | 24 |
| Carré Elea | 2013 | 2022 | 3 417 €/m² | 24 |
| Dremmwel · Akoya · Les Villas Inkermann et 1 autres 4 bâtiments | 2021-2024 | 2030-2033 | 4 510 €/m² | 22 ensemble |
| Les Allées du Castel | 2011 | 2020 | 4 043 €/m² | 22 |
| Carré Saint-Jean | 2018 | 2027 | 5 307 €/m² | 22 |
| Enjoy | 2019 | 2028 | 4 122 €/m² | 20 |
| Babia Gora · Terra Nova 2 bâtiments | 2021-2023 | 2030-2032 | 3 653 €/m² | 20 ensemble |
| 046 - les Passerelles de Mateloueres | 2017 | 2026 | 4 200 €/m² | 19 |
| Le Piazza · Crystal Parc 2 bâtiments | 2022 | 2031 | 4 042 €/m² | 18 ensemble |
| Les Terrasses Baderot | 2019 | 2028 | 3 928 €/m² | 18 |
| Aquaverde 2 bâtiments | 2014 | 2023 | 4 136 €/m² | 17 ensemble |
| Cap Mail | 2015 | 2024 | 8 313 €/m² | 17 |
| Domaine du Parc | 2016 | 2025 | 3 640 €/m² | 16 |
| Lamennais | 2013 | 2022 | 4 964 €/m² | 16 |
| Azur | 2013 | 2022 | 4 222 €/m² | 15 |
| City Zen | 2013 | 2022 | 3 986 €/m² | 14 |
| Pont 44 | 2021 | 2030 | 3 843 €/m² | 14 partagées |
| West Avenue | 2013 | 2022 | 4 696 €/m² | 14 |
Prix médian au m² des appartements revendus depuis 2022 dans chaque résidence, ventes réellement signées connues jusqu'à fin 2025 ; l'année de sortie est celle où la plupart des premiers acquéreurs terminent leur engagement. Quand plusieurs bâtiments occupent la même parcelle cadastrale, les actes ne disent pas dans lequel se trouve l'appartement : leurs ventes sont comptées une seule fois pour l'ensemble (« ensemble »), ou signalées « partagées » avec des bâtiments voisins.
Année où la plupart des premiers acquéreurs de chaque résidence terminent leur engagement, d'après l'année de livraison. Votre date exacte dépend de votre premier bail : calculez-la.